日程 - 1998年4月

1998/4/4(土)

J1 1st

15:32 第4節 横浜F 1 - 3 平塚 横浜国
13:05 第4節 札幌 1 - 0 G大阪 室蘭
19:03 第4節 神戸 0 - 2 V川崎 神戸ユ
19:04 第4節 福岡 2 - 5 横浜M 博多球
15:03 第4節 鹿島 6 - 0 京都 カシマ
15:04 第4節 市原 3 - 1 磐田 市原
15:05 第4節 C大阪 2 - 0 名古屋 長居
15:01 第4節 広島 1 - 2 浦和 広島ス
15:04 第4節 清水 0 - 2 日本平

1998/4/11(土)

J1 1st

16:04 第5節 G大阪 1 - 2 清水 万博
14:03 第5節 V川崎 2 - 1 市原 等々力
19:04 第5節 京都 2 - 1 神戸 西京極
15:00 第5節 横浜M 4 - 0 札幌 三ツ沢
16:04 第5節 名古屋 3 - 2 広島 瑞穂陸
14:04 第5節 浦和 2 - 2
(5 PK 4)
福岡 駒場
16:04 第5節 3 - 2 鹿島 国立
14:04 第5節 磐田 4 - 0 横浜F 磐田
15:03 第5節 平塚 3 - 2 C大阪 平塚

1998/4/15(水)

J1 1st

19:03 第6節 C大阪 1 - 9 磐田 長居
19:03 第6節 広島 0 - 1 平塚 広島ス
19:04 第6節 3 - 2 京都
19:00 第6節 札幌 2 - 0 浦和 仙台
19:03 第6節 市原 1 - 2 神戸 市原
19:00 第6節 福岡 1 - 2 名古屋 博多球
19:00 第6節 清水 1 - 0 横浜M 日本平
18:59 第6節 鹿島 1 - 0 G大阪 カシマ
19:03 第6節 横浜F 0 - 3 V川崎 三ツ沢

1998/4/18(土)

J1 1st

16:04 第7節 横浜M 1 - 0 鹿島 横浜国
15:03 第7節 G大阪 3 - 1 万博
19:04 第7節 浦和 0 - 2 清水 駒場
15:01 第7節 京都 1 - 3 市原 富山
16:03 第7節 平塚 3 - 2 福岡 国立
14:03 第7節 名古屋 2 - 1 札幌 瑞穂陸
16:04 第7節 磐田 5 - 0 広島 磐田
15:03 第7節 V川崎 2 - 1 C大阪 等々力
19:00 第7節 神戸 1 - 4 横浜F 神戸ユ

1998/4/25(土)

J1 1st

13:05 第8節 広島 2 - 1 V川崎 広島ス
15:00 第8節 G大阪 0 - 1 京都 万博
15:04 第8節 福岡 1 - 7 磐田 水前寺
15:03 第8節 横浜F 2 - 0 市原 三ツ沢
15:03 第8節 清水 3 - 1 名古屋 日本平
15:04 第8節 鹿島 1 - 4 浦和 カシマ
14:04 第8節 札幌 3 - 3
(4 PK 5)
平塚 室蘭
15:01 第8節 C大阪 1 - 2 神戸 長居
19:03 第8節 0 - 4 横浜M

1998/4/29(水)

J1 1st

15:03 第9節 浦和 3 - 1 国立
15:03 第9節 V川崎 6 - 1 福岡 等々力
14:03 第9節 神戸 0 - 2 広島 神戸ユ
19:04 第9節 横浜M 2 - 1 G大阪 横浜国
15:02 第9節 京都 1 - 2 横浜F 西京極
14:03 第9節 磐田 4 - 0 札幌 磐田
19:03 第9節 平塚 1 - 2 清水 平塚
14:01 第9節 名古屋 3 - 0 鹿島 瑞穂陸
16:04 第9節 市原 4 - 1 C大阪 市原
< 1997 1999 >