ベルマーレ平塚 1998年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/21(土) 14:06 | J1 1st 第1節 | V川崎 | 4 - 1 | H | 平塚 |
3/25(水) 19:04 | J1 1st 第2節 | 神戸 | 2 - 1 | A | 神戸ユ |
3/28(土) 15:05 | J1 1st 第3節 | 市原 | 0 - 1 | H | 平塚 |
4/4(土) 15:32 | J1 1st 第4節 | 横浜F | 3 - 1 | A | 横浜国 |
4/11(土) 15:03 | J1 1st 第5節 | C大阪 | 3 - 2 | H | 平塚 |
4/15(水) 19:03 | J1 1st 第6節 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ス |
4/18(土) 16:03 | J1 1st 第7節 | 福岡 | 3 - 2 | H | 国立 |
4/25(土) 14:04 | J1 1st 第8節 | 札幌 |
3 - 3
(5 PK 4) |
A | 室蘭 |
4/29(水) 19:03 | J1 1st 第9節 | 清水 | 1 - 2 | H | 平塚 |
5/2(土) 15:03 | J1 1st 第10節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
5/5(火) 19:03 | J1 1st 第11節 | 柏 | 1 - 3 | H | 平塚 |
5/9(土) 15:01 | J1 1st 第12節 | G大阪 | 2 - 1 | A | 万博 |
5/16(土) 15:03 | YNC 予選Dグループ 第1節 | 市原 | 2 - 3 | A | 市原 |
5/23(土) 15:03 | YNC 予選Dグループ 第2節 | 神戸 | 2 - 0 | A | 神戸ユ |
5/30(土) 15:03 | YNC 予選Dグループ 第3節 | 名古屋 | 1 - 3 | H | 平塚 |
6/6(土) 15:02 | YNC 予選Dグループ 第5節 | 京都 | 1 - 1 | H | 平塚 |
7/25(土) 19:03 | J1 1st 第13節 | 横浜M | 1 - 4 | H | 平塚 |
7/29(水) 19:04 | J1 1st 第14節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 駒場 |
8/1(土) 19:03 | J1 1st 第15節 | 名古屋 | 0 - 5 | H | 平塚 |
8/5(水) 19:03 | J1 1st 第16節 | 京都 | 1 - 2 | H | 平塚 |
8/8(土) 19:03 | J1 1st 第17節 | 磐田 | 1 - 3 | A | 磐田 |
8/22(土) 18:33 | J1 2nd 第1節 | 浦和 | 0 - 4 | H | 平塚 |
8/29(土) 19:03 | J1 2nd 第2節 | 名古屋 | 0 - 2 | A | 瑞穂陸 |
9/5(土) 19:04 | J1 2nd 第3節 | 京都 | 2 - 1 | A | 西京極 |
9/12(土) 14:04 | J1 2nd 第4節 | 磐田 | 1 - 2 | H | 平塚 |
9/15(火) 14:01 | J1 2nd 第5節 | V川崎 | 2 - 3 | A | 新潟 |
9/19(土) 18:33 | J1 2nd 第6節 | 神戸 | 1 - 0 | H | 平塚 |
9/23(水) 14:04 | J1 2nd 第7節 | 市原 | 2 - 4 | A | 市原 |
9/26(土) 14:01 | J1 2nd 第8節 | 横浜F | 3 - 1 | H | 国立 |
10/3(土) 15:00 | J1 2nd 第9節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 長居 |
10/14(水) 19:03 | J1 2nd 第10節 | 広島 | 3 - 0 | H | 平塚 |
10/18(日) 14:01 | J1 2nd 第11節 | 福岡 | 2 - 0 | A | 長崎 |
10/21(水) 19:00 | J1 2nd 第12節 | 札幌 |
2 - 2
(4 PK 3) |
H | 平塚 |
10/24(土) 14:03 | J1 2nd 第13節 | 清水 | 0 - 3 | A | 日本平 |
10/31(土) 15:04 | J1 2nd 第14節 | 鹿島 | 0 - 2 | H | 平塚 |
11/3(火) 14:03 | J1 2nd 第15節 | 柏 | 3 - 1 | A | 柏 |
11/7(土) 15:03 | J1 2nd 第16節 | G大阪 | 2 - 1 | H | 平塚 |
11/14(土) 15:04 | J1 2nd 第17節 | 横浜M | 2 - 4 | A | 横浜国 |