ヴィッセル神戸 1998年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/21(土) 12:03 | J1 1st 第1節 | 名古屋 | 3 - 2 | A | 瑞穂陸 |
3/25(水) 19:04 | J1 1st 第2節 | 平塚 | 1 - 2 | H | 神戸ユ |
3/28(土) 15:03 | J1 1st 第3節 | 磐田 | 3 - 4 | A | 磐田 |
4/4(土) 19:03 | J1 1st 第4節 | V川崎 | 0 - 2 | H | 神戸ユ |
4/11(土) 19:04 | J1 1st 第5節 | 京都 | 1 - 2 | A | 西京極 |
4/15(水) 19:03 | J1 1st 第6節 | 市原 | 2 - 1 | A | 市原 |
4/18(土) 19:00 | J1 1st 第7節 | 横浜F | 1 - 4 | H | 神戸ユ |
4/25(土) 15:01 | J1 1st 第8節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
4/29(水) 14:03 | J1 1st 第9節 | 広島 | 0 - 2 | H | 神戸ユ |
5/2(土) 19:02 | J1 1st 第10節 | 福岡 | 1 - 3 | A | 博多球 |
5/5(火) 15:04 | J1 1st 第11節 | 札幌 | 2 - 3 | H | 神戸ユ |
5/9(土) 16:04 | J1 1st 第12節 | 清水 | 0 - 4 | A | 日本平 |
5/16(土) 15:03 | YNC 予選Dグループ 第1節 | 名古屋 | 1 - 1 | A | 瑞穂陸 |
5/23(土) 15:03 | YNC 予選Dグループ 第2節 | 平塚 | 0 - 2 | H | 神戸ユ |
5/30(土) 19:03 | YNC 予選Dグループ 第3節 | 京都 | 3 - 1 | H | 神戸ユ |
6/3(水) 19:04 | YNC 予選Dグループ 第4節 | 市原 | 1 - 4 | A | 市原 |
7/25(土) 19:03 | J1 1st 第13節 | 鹿島 | 2 - 3 | H | 神戸ユ |
7/29(水) 19:03 | J1 1st 第14節 | 柏 | 0 - 4 | A | 柏 |
8/1(土) 19:00 | J1 1st 第15節 | G大阪 | 0 - 4 | H | 神戸ユ |
8/5(水) 19:01 | J1 1st 第16節 | 横浜M | 1 - 2 | A | 横浜国 |
8/8(土) 19:03 | J1 1st 第17節 | 浦和 | 1 - 5 | H | 神戸ユ |
8/22(土) 19:00 | J1 2nd 第1節 | 柏 | 0 - 2 | H | 神戸ユ |
8/29(土) 19:03 | J1 2nd 第2節 | G大阪 | 0 - 1 | A | 万博 |
9/5(土) 19:03 | J1 2nd 第3節 | 横浜M | 2 - 3 | H | 神戸ユ |
9/12(土) 18:33 | J1 2nd 第4節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 駒場 |
9/15(火) 19:03 | J1 2nd 第5節 | 名古屋 | 1 - 3 | H | 神戸ユ |
9/19(土) 18:33 | J1 2nd 第6節 | 平塚 | 0 - 1 | A | 平塚 |
9/23(水) 19:04 | J1 2nd 第7節 | 磐田 | 0 - 7 | H | 神戸ユ |
9/26(土) 15:00 | J1 2nd 第8節 | V川崎 | 2 - 1 | A | 等々力 |
10/3(土) 19:04 | J1 2nd 第9節 | 京都 | 0 - 2 | H | 神戸ユ |
10/14(水) 19:00 | J1 2nd 第10節 | 市原 |
5 - 5
(5 PK 3) |
H | 神戸ユ |
10/17(土) 19:03 | J1 2nd 第11節 | 横浜F | 3 - 4 | A | 三ツ沢 |
10/21(水) 19:00 | J1 2nd 第12節 | C大阪 | 2 - 0 | H | 神戸ユ |
10/24(土) 15:03 | J1 2nd 第13節 | 広島 | 3 - 2 | A | 広島ビ |
10/31(土) 15:00 | J1 2nd 第14節 | 福岡 | 2 - 1 | H | 神戸ユ |
11/3(火) 14:03 | J1 2nd 第15節 | 札幌 | 0 - 3 | A | 札幌 |
11/7(土) 15:00 | J1 2nd 第16節 | 清水 | 3 - 0 | H | 神戸ユ |
11/14(土) 15:03 | J1 2nd 第17節 | 鹿島 | 1 - 4 | A | カシマ |
11/22(日) 19:01 | J1参入 第2節 | 札幌 | 2 - 1 | H | 神戸ユ |
11/26(木) 12:04 | J1参入 第3節 | 札幌 | 2 - 0 | A | 室蘭 |