鹿島アントラーズ 1998年

< 1997 1999 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/14(土) 14:52 ゼロックススーパーカップ 第1節 磐田 2 - 1 A 国立
3/21(土) 15:00 J1 1st 第1節 福岡 4 - 2 H カシマ
3/25(水) 19:02 J1 1st 第2節 札幌 3 - 1 A 仙台
3/28(土) 19:04 J1 1st 第3節 清水 3 - 2 H カシマ
4/4(土) 15:03 J1 1st 第4節 京都 6 - 0 H カシマ
4/11(土) 16:04 J1 1st 第5節 2 - 3 A 国立
4/15(水) 18:59 J1 1st 第6節 G大阪 1 - 0 H カシマ
4/18(土) 16:04 J1 1st 第7節 横浜M 0 - 1 A 横浜国
4/25(土) 15:04 J1 1st 第8節 浦和 1 - 4 H カシマ
4/29(水) 14:01 J1 1st 第9節 名古屋 0 - 3 A 瑞穂陸
5/2(土) 15:03 J1 1st 第10節 平塚 1 - 0 H カシマ
5/5(火) 14:03 J1 1st 第11節 磐田 3 - 0 A 磐田
5/9(土) 13:04 J1 1st 第12節 V川崎 3 - 1 H カシマ
5/16(土) 15:02 YNC 予選Bグループ 第1節 福岡 3 - 0 H カシマ
5/30(土) 19:04 YNC 予選Bグループ 第3節 1 - 1 A
6/3(水) 19:02 YNC 予選Bグループ 第4節 横浜M 2 - 1 A 三ツ沢
6/6(土) 15:00 YNC 予選Bグループ 第5節 C大阪 5 - 2 H カシマ
7/15(水) 19:03 YNC 決勝トーナメント 準決勝 市原 2 - 3 A 市原
7/25(土) 19:03 J1 1st 第13節 神戸 3 - 2 A 神戸ユ
7/29(水) 19:00 J1 1st 第14節 市原 4 - 1 H カシマ
8/1(土) 19:03 J1 1st 第15節 横浜F 2 - 3 A 横浜国
8/5(水) 19:00 J1 1st 第16節 C大阪 3 - 2 H カシマ
8/8(土) 19:00 J1 1st 第17節 広島 2 - 3 A 広島ビ
8/22(土) 18:31 J1 2nd 第1節 市原 3 - 1 A 市原
8/29(土) 19:03 J1 2nd 第2節 横浜F 1 - 3 H カシマ
9/5(土) 19:04 J1 2nd 第3節 C大阪 2 - 0 A 長居
9/12(土) 19:03 J1 2nd 第4節 広島 0 - 2 H カシマ
9/15(火) 14:04 J1 2nd 第5節 福岡 3 - 0 A 博多球
9/19(土) 19:03 J1 2nd 第6節 札幌 3 - 2 H カシマ
9/23(水) 16:02 J1 2nd 第7節 清水 2 - 1 A 日本平
9/26(土) 16:05 J1 2nd 第8節 京都 3 - 0 A 西京極
10/3(土) 14:02 J1 2nd 第9節 3 - 0 H カシマ
10/14(水) 19:04 J1 2nd 第10節 G大阪 3 - 1 A 万博
10/17(土) 14:05 J1 2nd 第11節 横浜M 2 - 1 H カシマ
10/21(水) 19:04 J1 2nd 第12節 浦和 3 - 2 A 国立
10/24(土) 14:02 J1 2nd 第13節 名古屋 1 - 0 H カシマ
10/31(土) 15:04 J1 2nd 第14節 平塚 2 - 0 A 平塚
11/3(火) 14:00 J1 2nd 第15節 磐田 1 - 0 H カシマ
11/7(土) 19:03 J1 2nd 第16節 V川崎 2 - 1 A 等々力
11/14(土) 15:03 J1 2nd 第17節 神戸 4 - 1 H カシマ
11/21(土) 14:04 チャンピオンシップ 第1節 磐田 2 - 1 A 国立
11/28(土) 19:35 チャンピオンシップ 第2節 磐田 2 - 1 H カシマ
< 1997 1999 >