1998年 J1 1st 第14節第1日
(7月29日 19:00)
得点
| 名良橋 晃 | 11' | ⚽ |
| 柳沢 敦 | 13' | ⚽ |
| 名良橋 晃 | 37' | ⚽ |
| 長谷川 祥之 | 43' | ⚽ |
| ⚽ | 89' | マスロバル |
スタッツ
| 12 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 4 |
| 13 | FK | 16 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 高桑 大二朗 | GK | 28 |
| 奥野 僚右 | DF | 4 |
| 秋田 豊 | DF | 3 |
| 名良橋 晃 | DF | 22 |
| 相馬 直樹 | DF | 7 |
| 阿部 敏之 | MF | 16 |
| 本田 泰人 | MF | 6 |
| 内藤 就行 | MF | 5 |
| 増田 忠俊 | MF | 14 |
| マジーニョ | FW | 8 |
| 柳沢 敦 | FW | 13 |
| 1 | GK | 下川 健一 |
| 2 | DF | 中西 永輔 |
| 3 | DF | 武藤 真一 |
| 5 | DF | 山口 智 |
| 30 | DF | ビングリー |
| 10 | MF | マスロバル |
| 8 | MF | 野々村 芳和 |
| 11 | MF | 江尻 篤彦 |
| 4 | MF | スコルテン |
| 9 | FW | 武田 修宏 |
| 16 | FW | 廣山 望 |
サブメンバー
| 佐藤 洋平 | GK | 21 |
| 室井 市衛 | DF | 15 |
| 本山 雅志 | MF | 24 |
| 真中 靖夫 | FW | 30 |
| 長谷川 祥之 | FW | 11 |
| 21 | GK | 白井 淳 |
| 18 | DF | 栗原 克志 |
| 15 | DF | 茶野 隆行 |
| 6 | MF | 酒井 友之 |
| 19 | FW | 松下 直樹 |
メンバー交代
| 本田 泰人 | ▼ | 25' |
| 長谷川 祥之 | ▲ | |
| 柳沢 敦 | ▼ | 66' |
| 本山 雅志 | ▲ |
| 45' | ▼ | 廣山 望 |
| ▲ | 松下 直樹 |
警告・退場
| 名良橋 晃 | 89' | 🟨 |
🟨 |
70' | 武藤 真一 |
🟨 |
77' | 山口 智 |
審判団
| 主審 | 片山 義継 |
|---|---|
| 副審 |
伊崎 公男 中原 美智雄 |
| 第4審 | 宮島 一代 |
|---|
その他
| 対戦 | 鹿島アントラーズ vs ジェフユナイテッド市原 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第14節第1日 |
| 試合日時 | 1998年7月29日 19:00 |
| 会場 | 県立カシマサッカースタジアム |
| 入場者数 | 15,213 |
| 天候 | 曇 / 気温: 23.0℃ / 湿度: 95% |
過去の対戦カード
| 1998.07.15 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 | 市原 | 3 - 2 | 鹿島 | 市原 |
| 1997.09.24 | J1 2nd 第14節 | 鹿島 | 2 - 1 | 市原 | カシマ |
| 1997.05.28 | J1 1st 第11節 | 市原 | 0 - 2 | 鹿島 | 国立 |
| 1996.08.28 | J1 第16節 | 鹿島 | 2 - 0 | 市原 | カシマ |
| 1996.08.14 | YNC 予選Bグループ Round 6 2nd Leg | 市原 | 1 - 1 | 鹿島 | 市原 |