1998年 YNC 予選Bグループ 第4節第1日
(6月3日 19:02)
得点
| オウンゴール | 20' | ⚽ |
| ⚽ | 68' | 増田 忠俊 |
| ⚽ | 74' | 増田 忠俊 |
スタッツ
| 11 | SH | 14 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 6 |
| 23 | FK | 22 |
| 4 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 榎本 達也 | GK | 16 |
| 鈴木 健仁 | DF | 3 |
| 上野 良治 | DF | 6 |
| 松田 直樹 | DF | 14 |
| 路木 龍次 | MF | 17 |
| 中村 俊輔 | MF | 25 |
| バルディビエソ | MF | 10 |
| ゴイコエチェア | MF | 28 |
| 野田 知 | MF | 8 |
| 三浦 文丈 | MF | 11 |
| サリナス | FW | 7 |
| 28 | GK | 高桑 大二朗 |
| 5 | DF | 内藤 就行 |
| 4 | DF | 奥野 僚右 |
| 15 | DF | 室井 市衛 |
| 25 | DF | 中村 祥朗 |
| 14 | MF | 増田 忠俊 |
| 16 | MF | 阿部 敏之 |
| 8 | MF | マジーニョ |
| 6 | MF | 本田 泰人 |
| 30 | FW | 真中 靖夫 |
| 13 | FW | 柳沢 敦 |
サブメンバー
| 吉原 慎也 | GK | 21 |
| 神田 勝夫 | DF | 2 |
| 寺川 能人 | MF | 19 |
| 安永 聡太郎 | FW | 29 |
| 岡山 一成 | FW | 20 |
| 1 | GK | 古川 昌明 |
| 17 | DF | 水筑 優文 |
| 24 | MF | 本山 雅志 |
| 26 | MF | 中田 浩二 |
| 11 | FW | 長谷川 祥之 |
メンバー交代
| サリナス | ▼ | 67' |
| 岡山 一成 | ▲ | |
| 三浦 文丈 | ▼ | 73' |
| 安永 聡太郎 | ▲ |
| 45' | ▼ | 真中 靖夫 |
| ▲ | 長谷川 祥之 | |
| 87' | ▼ | 柳沢 敦 |
| ▲ | 水筑 優文 |
警告・退場
| ゴイコエチェア | 5' | 🟨 |
| 中村 俊輔 | 22' | 🟨 |
| 上野 良治 | 60' | 🟨 |
| バルディビエソ | 64' | 🟨 |
🟨 |
44' | 増田 忠俊 |
審判団
| 主審 | 大野 辰巳 |
|---|---|
| 副審 |
中込 均 二俣 敏明 |
| 第4審 | 山口 博司 |
|---|
その他
| 対戦 | 横浜マリノス vs 鹿島アントラーズ |
|---|---|
| 大会 | YNC 予選Bグループ 第4節第1日 |
| 試合日時 | 1998年6月3日 19:02 |
| 会場 | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
| 入場者数 | 5,510 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 75% |
過去の対戦カード
| 1998.04.18 | J1 1st 第7節 | 横浜M | 1 - 0 | 鹿島 | 横浜国 |
| 1997.09.27 | J1 2nd 第15節 | 鹿島 | 2 - 1 | 横浜M | カシマ |
| 1997.07.05 | J1 1st 第13節 | 横浜M | 0 - 3 | 鹿島 | 三ツ沢 |
| 1996.10.26 | J1 第26節 | 横浜M | 0 - 1 | 鹿島 | 山形県 |
| 1996.04.13 | J1 第7節 | 鹿島 | 3 - 1 | 横浜M | カシマ |