1998年       J1 1st 第7節第1日
    
          (4月18日 16:04)
    
    
  得点
    
  スタッツ
  
    
      | 12 | SH | 8 | 
    
      | 1 | CK | 7 | 
    
      | 29 | FK | 27 | 
    
      | 1 | 警告 | 1 | 
    
    | 0 | 退場 | 0 | 
  
        スターティングメンバー
    
      
        
                      
              | 川口 能活 | GK | 1 | 
                      
              | 井原 正巳 | DF | 4 | 
                      
              | 鈴木 健仁 | DF | 3 | 
                      
              | 路木 龍次 | DF | 17 | 
                      
              | 小村 徳男 | DF | 5 | 
                      
              | 三浦 文丈 | MF | 11 | 
                      
              | 中村 俊輔 | MF | 25 | 
                      
              | 上野 良治 | MF | 6 | 
                      
              | バルディビエソ | MF | 10 | 
                      
              | サリナス | FW | 7 | 
                      
              | 城 彰二 | FW | 9 | 
                  
       
      
        
                      
              | 1 | GK | 古川 昌明 | 
                      
              | 4 | DF | 奥野 僚右 | 
                      
              | 3 | DF | 秋田 豊 | 
                      
              | 22 | DF | 名良橋 晃 | 
                      
              | 7 | DF | 相馬 直樹 | 
                      
              | 6 | MF | 本田 泰人 | 
                      
              | 14 | MF | 増田 忠俊 | 
                      
              | 16 | MF | 阿部 敏之 | 
                      
              | 27 | MF | 小笠原 満男 | 
                      
              | 11 | FW | 長谷川 祥之 | 
                      
              | 13 | FW | 柳沢 敦 | 
                  
       
     
      サブメンバー
    
      
        
                      
              | 榎本 達也 | GK | 16 | 
                      
              | ゴイコエチェア | DF | 28 | 
                      
              | 深澤 仁博 | MF | 12 | 
                      
              | 野田 知 | MF | 8 | 
                      
              | 平間 智和 | FW | 23 | 
                  
       
      
        
                      
              | 28 | GK | 高桑 大二朗 | 
                      
              | 5 | DF | 内藤 就行 | 
                      
              | 26 | MF | 中田 浩二 | 
                      
              | 30 | FW | 真中 靖夫 | 
                      
              | 9 | FW | 鈴木 隆行 | 
                  
       
     
  
      メンバー交代
    
      
                  
                          
                | サリナス | ▼ | 49' | 
              
                | 平間 智和 | ▲ |  | 
                          
                | 中村 俊輔 | ▼ | 72' | 
              
                | 野田 知 | ▲ |  | 
                          
                | 三浦 文丈 | ▼ | 79' | 
              
                | ゴイコエチェア | ▲ |  | 
                      
               
      
                  
                          
                | 56' | ▼ | 柳沢 敦 | 
              
                |  | ▲ | 真中 靖夫 | 
                          
                | 69' | ▼ | 阿部 敏之 | 
              
                |  | ▲ | 鈴木 隆行 | 
                      
               
     
  
      警告・退場
    
  
  
  審判団
  
    
              
          | 主審 | レスリ- モットラム | 
                    
          | 副審 | 石山 昇 武田 進
 | 
          
    
   
  その他
  
    
      | 対戦 | 横浜マリノス
        vs
        鹿島アントラーズ | 
    
      | 大会 | J1 1st 第7節第1日 | 
        
      | 試合日時 | 1998年4月18日 16:04 | 
              
        | 会場 | 横浜国際総合競技場 | 
              
        | 入場者数 | 34,199 | 
              
        | 天候 | 曇
          / 気温: 17.0℃
          / 湿度: 67% | 
          
  過去の対戦カード
  
    
          | 1997.09.27 | J1 2nd 第15節 | 鹿島 | 2 - 1 | 横浜M | カシマ | 
    
          | 1997.07.05 | J1 1st 第13節 | 横浜M | 0 - 3 | 鹿島 | 三ツ沢 | 
    
          | 1996.10.26 | J1 第26節 | 横浜M | 0 - 1 | 鹿島 | 山形県 | 
    
          | 1996.04.13 | J1 第7節 | 鹿島 | 3 - 1 | 横浜M | カシマ | 
    
          | 1995.11.25 | J1 NICOS 第26節 | 横浜M | 3 - 0 | 鹿島 | 三ツ沢 |