ジュビロ磐田 1998年

< 1997 1999 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/14(土) 14:52 ゼロックススーパーカップ 第1節 鹿島 1 - 2 H 国立
3/21(土) 16:03 J1 1st 第1節 京都 2 - 0 H 磐田
3/25(水) 19:03 J1 1st 第2節 V川崎 0 - 1 A 国立
3/28(土) 15:03 J1 1st 第3節 神戸 4 - 3 H 磐田
4/4(土) 15:04 J1 1st 第4節 市原 1 - 3 A 市原
4/11(土) 14:04 J1 1st 第5節 横浜F 4 - 0 H 磐田
4/15(水) 19:03 J1 1st 第6節 C大阪 9 - 1 A 長居
4/18(土) 16:04 J1 1st 第7節 広島 5 - 0 H 磐田
4/25(土) 15:04 J1 1st 第8節 福岡 7 - 1 A 水前寺
4/29(水) 14:03 J1 1st 第9節 札幌 4 - 0 H 磐田
5/2(土) 15:04 J1 1st 第10節 清水 1 - 2 A 日本平
5/5(火) 14:03 J1 1st 第11節 鹿島 0 - 3 H 磐田
5/9(土) 19:05 J1 1st 第12節 3 - 1 A
5/16(土) 19:02 YNC 予選Aグループ 第1節 浦和 1 - 2 H 新潟
5/30(土) 16:02 YNC 予選Aグループ 第3節 V川崎 2 - 1 A 国立
6/3(水) 19:03 YNC 予選Aグループ 第4節 B仙台 6 - 2 A 仙台
6/6(土) 19:03 YNC 予選Aグループ 第5節 広島 3 - 0 H 磐田
7/15(水) 19:03 YNC 決勝トーナメント 準決勝 清水 2 - 0 A 日本平
7/19(日) 17:04 YNC 決勝トーナメント 決勝戦 市原 4 - 0 H 国立
7/25(土) 19:00 J1 1st 第13節 G大阪 4 - 1 H 磐田
7/29(水) 19:04 J1 1st 第14節 横浜M 1 - 0 A 山形県
8/1(土) 19:04 J1 1st 第15節 浦和 2 - 0 H 磐田
8/5(水) 19:04 J1 1st 第16節 名古屋 2 - 1 A 瑞穂陸
8/8(土) 19:03 J1 1st 第17節 平塚 3 - 1 H 磐田
8/22(土) 19:04 J1 2nd 第1節 横浜M 2 - 3 H 磐田
8/29(土) 18:30 J1 2nd 第2節 浦和 0 - 2 A 駒場
9/5(土) 16:03 J1 2nd 第3節 名古屋 4 - 2 H 磐田
9/12(土) 14:04 J1 2nd 第4節 平塚 2 - 1 A 平塚
9/15(火) 19:04 J1 2nd 第5節 京都 3 - 2 A 鳥取
9/19(土) 14:02 J1 2nd 第6節 V川崎 1 - 0 H 磐田
9/23(水) 19:04 J1 2nd 第7節 神戸 7 - 0 A 神戸ユ
9/26(土) 14:03 J1 2nd 第8節 市原 6 - 2 H 磐田
10/3(土) 14:03 J1 2nd 第9節 横浜F 4 - 0 A 三ツ沢
10/14(水) 19:33 J1 2nd 第10節 C大阪 3 - 0 H 磐田
10/17(土) 16:04 J1 2nd 第11節 広島 1 - 2 A 広島ビ
10/21(水) 19:34 J1 2nd 第12節 福岡 6 - 1 H 磐田
10/24(土) 14:05 J1 2nd 第13節 札幌 6 - 1 A 札幌
10/31(土) 15:00 J1 2nd 第14節 清水 1 - 0 H 磐田
11/3(火) 14:00 J1 2nd 第15節 鹿島 0 - 1 A カシマ
11/7(土) 15:01 J1 2nd 第16節 4 - 0 H 磐田
11/14(土) 15:02 J1 2nd 第17節 G大阪 5 - 4 A 万博
11/21(土) 14:04 チャンピオンシップ 第1節 鹿島 1 - 2 H 国立
11/28(土) 19:35 チャンピオンシップ 第2節 鹿島 1 - 2 A カシマ
< 1997 1999 >