1998年 J1 1st 第12節第1日
(5月9日 19:05)
得点
| 渡辺 毅 | 2' | ⚽ |
| ⚽ | 30' | 藤田 俊哉 |
| ⚽ | 38' | 鈴木 秀人 |
| ⚽ | 87' | 藤田 俊哉 |
スタッツ
| 8 | SH | 19 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 8 |
| 33 | FK | 28 |
| 1 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
| 佐藤 大 | GK | 20 |
| 萩村 滋則 | DF | 14 |
| 渡辺 毅 | DF | 4 |
| 入江 徹 | DF | 24 |
| 片野坂 知宏 | MF | 18 |
| 沢田 謙太郎 | MF | 2 |
| 明神 智和 | MF | 17 |
| 加藤 望 | MF | 11 |
| 森川 拓巳 | MF | 27 |
| ドゥッダ | FW | 9 |
| バジーリオ | FW | 10 |
| 12 | GK | 大神 友明 |
| 28 | DF | 古賀 琢磨 |
| 5 | DF | 田中 誠 |
| 6 | DF | 服部 年宏 |
| 4 | DF | アジウソン |
| 10 | MF | 藤田 俊哉 |
| 2 | MF | 鈴木 秀人 |
| 8 | MF | ドゥンガ |
| 7 | MF | 名波 浩 |
| 29 | FW | 奥 大介 |
| 9 | FW | 中山 雅史 |
サブメンバー
| 土肥 洋一 | GK | 1 |
| 大野 敏隆 | MF | 13 |
| 棚田 伸 | MF | 8 |
| 渡辺 光輝 | MF | 16 |
| 酒井 直樹 | FW | 12 |
| 1 | GK | 尾崎 勇史 |
| 15 | DF | 今野 章 |
| 23 | MF | 福西 崇史 |
| 11 | FW | アレサンドロ |
| 19 | FW | 高原 直泰 |
メンバー交代
| バジーリオ | ▼ | 69' |
| 酒井 直樹 | ▲ | |
| 萩村 滋則 | ▼ | 79' |
| 大野 敏隆 | ▲ |
| 78' | ▼ | 奥 大介 |
| ▲ | 福西 崇史 |
警告・退場
| 森川 拓巳 | 89' | 🟨 |
🟨 |
13' | アジウソン |
🟨 |
51' | 田中 誠 |
🟨 |
74' | アジウソン |
🟥 |
74' | アジウソン |
🟨 |
77' | 古賀 琢磨 |
審判団
| 主審 | 越山 賢一 |
|---|---|
| 副審 |
森 直之 鈴木 亮哉 |
| 第4審 | 山下 良之 |
|---|
その他
| 対戦 | 柏レイソル vs ジュビロ磐田 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第12節第1日 |
| 試合日時 | 1998年5月9日 19:05 |
| 会場 | 日立柏サッカー場 |
| 入場者数 | 12,033 |
| 天候 | 曇 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 50% |
過去の対戦カード
| 1997.09.06 | J1 2nd 第10節 | 磐田 | 2 - 1 | 柏 | 磐田 |
| 1997.05.17 | J1 1st 第9節 | 柏 | 2 - 1 | 磐田 | 柏 |
| 1996.09.14 | J1 第19節 | 磐田 | 2 - 3 | 柏 | 磐田 |
| 1996.06.19 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | 磐田 | 1 - 1 | 柏 | 磐田 |
| 1996.06.15 | YNC 予選Aグループ Round 3 1st Leg | 柏 | 2 - 1 | 磐田 | 柏 |