1996年 J1 第19節第1日
(9月14日 19:00)
得点
| スキラッチ | 35' | ⚽ |
| 服部 年宏 | 72' | ⚽ |
| ⚽ | 26' | 酒井 直樹 |
| ⚽ | 85' | エジウソン |
| ⚽ | 108' | エジウソン |
スタッツ
| 18 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 14 | CK | 7 |
| 34 | FK | 41 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| ディド | GK | 1 |
| 勝矢 寿延 | DF | 3 |
| 福西 崇史 | DF | 4 |
| 田中 誠 | DF | 5 |
| 古賀 琢磨 | MF | 2 |
| 名波 浩 | MF | 7 |
| 服部 年宏 | MF | 6 |
| ファネンブルグ | MF | 10 |
| ドゥンガ | MF | 8 |
| 中山 雅史 | FW | 9 |
| スキラッチ | FW | 11 |
| 1 | GK | 土肥 洋一 |
| 6 | DF | 片野坂 知宏 |
| 2 | DF | 吉田 達磨 |
| 3 | DF | 伊達 倫央 |
| 4 | DF | 渡辺 毅 |
| 7 | MF | 明神 智和 |
| 8 | MF | 酒井 直樹 |
| 5 | MF | 下平 隆宏 |
| 11 | MF | 加藤 望 |
| 10 | FW | エジウソン |
| 9 | FW | 柱谷 幸一 |
サブメンバー
| 大神 友明 | GK | 16 |
| 遠藤 昌浩 | DF | 12 |
| 藤田 俊哉 | MF | 14 |
| 奥 大介 | MF | 13 |
| 大倉 智 | FW | 15 |
| 16 | GK | 加藤 竜二 |
| 13 | DF | 大場 健史 |
| 12 | DF | 沢田 謙太郎 |
| 14 | FW | ワグネル |
| 15 | FW | 菅野 賢一 |
メンバー交代
| スキラッチ | ▼ | 79' |
| 大倉 智 | ▲ | |
| ドゥンガ | ▼ | 105' |
| 奥 大介 | ▲ |
| 64' | ▼ | 柱谷 幸一 |
| ▲ | ワグネル | |
| 64' | ▼ | 吉田 達磨 |
| ▲ | 沢田 謙太郎 | |
| 73' | ▼ | 片野坂 知宏 |
| ▲ | 菅野 賢一 |
警告・退場
| 大倉 智 | 91' | 🟨 |
🟨 |
39' | 下平 隆宏 |
審判団
| 主審 | 塩屋園 文一 |
|---|---|
| 副審 |
濱口 和明 森 直之 |
| 第4審 | 永田 亨 |
|---|
その他
| 対戦 | ジュビロ磐田 vs 柏レイソル |
|---|---|
| 大会 | J1 第19節第1日 |
| 試合日時 | 1996年9月14日 19:00 |
| 会場 | ジュビロ磐田スタジアム |
| 入場者数 | 13,163 |
| 天候 | 晴 / 気温: 24.0℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
| 1996.06.19 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | 磐田 | 1 - 1 | 柏 | 磐田 |
| 1996.06.15 | YNC 予選Aグループ Round 3 1st Leg | 柏 | 2 - 1 | 磐田 | 柏 |
| 1996.05.18 | J1 第15節 | 柏 | 4 - 0 | 磐田 | 柏 |
| 1995.11.01 | J1 NICOS 第19節 | 磐田 |
1 - 1
(5 PK 6) |
柏 | 磐田 |
| 1995.09.06 | J1 NICOS 第7節 | 柏 | 2 - 4 | 磐田 | 柏 |