ジュビロ磐田 1997年

< 1996 1998 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/8(土) 15:00 YNC 予選Eグループ 第1節 横浜F 2 - 1 A 三ツ沢
3/15(土) 14:03 YNC 予選Eグループ 第2節 京都 2 - 1 H 磐田
3/19(水) 19:00 YNC 予選Eグループ 第3節 福岡 1 - 1 A 博多球
3/22(土) 15:03 YNC 予選Eグループ 第4節 京都 3 - 1 A 西京極
3/26(水) 19:04 YNC 予選Eグループ 第5節 福岡 4 - 2 H 磐田
3/29(土) 14:03 YNC 予選Eグループ 第6節 横浜F 0 - 0 H 磐田
4/12(土) 15:34 J1 1st 第1節 広島 2 - 1 H 磐田
4/16(水) 19:00 J1 1st 第2節 福岡 1 - 0 A 博多球
4/19(土) 14:03 J1 1st 第3節 C大阪 1 - 2 H 磐田
4/23(水) 19:00 J1 1st 第4節 神戸 2 - 1 A 神戸ユ
4/26(土) 14:03 J1 1st 第5節 鹿島 1 - 2 H 磐田
5/3(土) 15:04 J1 1st 第6節 名古屋 2 - 0 A 長良川
5/7(水) 19:02 J1 1st 第7節 横浜F 3 - 1 H 磐田
5/17(土) 15:02 J1 1st 第9節 1 - 2 A
5/24(土) 15:04 J1 1st 第10節 浦和 2 - 0 H 磐田
5/28(水) 19:00 J1 1st 第11節 G大阪 1 - 3 A 万博
5/31(土) 15:02 J1 1st 第12節 V川崎 0 - 1 H 磐田
7/5(土) 19:05 J1 1st 第13節 京都 6 - 0 A 西京極
7/9(水) 19:03 J1 1st 第14節 市原 4 - 1 H 磐田
7/12(土) 18:34 J1 1st 第15節 平塚 1 - 2 A 平塚
7/16(水) 19:03 J1 1st 第16節 横浜M 3 - 4 H 磐田
7/19(土) 19:00 J1 1st 第17節 清水 2 - 1 A 日本平
7/30(水) 19:04 J1 2nd 第1節 横浜M 4 - 1 A 三ツ沢
8/2(土) 18:30 J1 2nd 第2節 広島 3 - 1 A 広島ビ
8/6(水) 19:03 J1 2nd 第3節 福岡 2 - 1 H 磐田
8/9(土) 19:00 J1 2nd 第4節 C大阪 4 - 1 A 長居
8/16(土) 19:04 J1 2nd 第5節 神戸 2 - 1 H 磐田
8/20(水) 19:04 J1 2nd 第6節 鹿島 0 - 2 A カシマ
8/23(土) 19:03 J1 2nd 第7節 名古屋 1 - 3 H 磐田
8/30(土) 19:01 J1 2nd 第8節 横浜F 2 - 0 A 三ツ沢
9/6(土) 19:05 J1 2nd 第10節 2 - 1 H 磐田
9/10(水) 19:02 J1 2nd 第11節 平塚 3 - 1 H 磐田
9/13(土) 19:04 J1 2nd 第12節 浦和 1 - 0 A 駒場
9/20(土) 19:05 J1 2nd 第13節 V川崎 6 - 1 A 新潟
9/24(水) 19:04 J1 2nd 第14節 G大阪 1 - 0 H 磐田
9/27(土) 15:03 J1 2nd 第15節 京都 2 - 1 H 磐田
10/1(水) 19:04 J1 2nd 第16節 市原 5 - 0 A 市原
10/4(土) 15:04 J1 2nd 第17節 清水 2 - 0 H 磐田
10/15(水) 19:04 YNC 決勝トーナメント 準々決勝第1戦 浦和 0 - 0 A 駒場
10/18(土) 15:03 YNC 決勝トーナメント 準々決勝第2戦 浦和 3 - 2 H 磐田
11/1(土) 19:00 YNC 決勝トーナメント 準決勝第1戦 横浜F 0 - 1 A 三ツ沢
11/9(日) 13:03 YNC 決勝トーナメント 準決勝第2戦 横浜F 2 - 0 H 磐田
11/22(土) 15:03 YNC 決勝トーナメント 決勝戦第1戦 鹿島 1 - 2 H 磐田
11/29(土) 15:04 YNC 決勝トーナメント 決勝戦第2戦 鹿島 1 - 5 A カシマ
12/6(土) 15:03 チャンピオンシップ 第1節 鹿島 3 - 2 H 磐田
12/13(土) 19:36 チャンピオンシップ 第2節 鹿島 1 - 0 A カシマ
< 1996 1998 >