ジュビロ磐田 歴代順位
| 年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J2 | 8位 | 15 | 6 | 12 | 51 |
| 2024 | J1 | 18位 | 10 | 8 | 20 | 38 |
| 2023 | J2 | 2位 | 21 | 12 | 9 | 75 |
| 2022 | J1 | 18位 | 6 | 12 | 16 | 30 |
| 2021 | J2 | 1位 | 27 | 10 | 5 | 91 |
| 2020 | J2 | 6位 | 16 | 15 | 11 | 63 |
| 2019 | J1 | 18位 | 8 | 7 | 19 | 31 |
| 2018 | J1 | 16位 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 2017 | J1 | 6位 | 16 | 10 | 8 | 58 |
| 2016 | J1 | 13位 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 2015 | J2 | 2位 | 24 | 10 | 8 | 82 |
| 2014 | J2 | 4位 | 18 | 13 | 11 | 67 |
| 2013 | J1 | 17位 | 4 | 11 | 19 | 23 |
| 2012 | J1 | 12位 | 13 | 7 | 14 | 46 |
| 2011 | J1 | 8位 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 2010 | J1 | 11位 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 2009 | J1 | 11位 | 11 | 8 | 15 | 41 |
| 2008 | J1 | 16位 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 2007 | J1 | 9位 | 15 | 4 | 15 | 49 |
| 2006 | J1 | 5位 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 2005 | J1 | 6位 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 2004 | J1 | 5位 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 2003 | J1 | 2位 | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 2002 | J1 | 1位 | 26 | 1 | 3 | 71 |
| 2001 | J1 | 2位 | 26 | 1 | 3 | 71 |
| 2000 | J1 | 4位 | 19 | 0 | 11 | 55 |
| 1999 | J1 | 1位 | 17 | 1 | 12 | 49 |
| 1998 | J1 | 2位 | 26 | 0 | 8 | 78 |
| 1997 | J1 | 1位 | 23 | 0 | 9 | 66 |
| 1996 | J1 | 4位 | 20 | 0 | 10 | 62 |
| 1995 | J1 | 6位 | 28 | 0 | 24 | 85 |
| 1994 | J1 | 8位 | 20 | 0 | 24 | 20 |
通算
| J1 26 シーズン |
| J2 6 シーズン |
| J3 0 シーズン |