ジュビロ磐田 2000年

< 1999 2001 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/4(土) 14:47 ゼロックススーパーカップ 名古屋 1 - 1
(3 PK 2)
H 国立
3/11(土) 14:02 J1 1st 第1節 0 - 1 H 磐田
3/18(土) 14:02 J1 1st 第2節 名古屋 1 - 0 A 瑞穂陸
3/25(土) 15:03 J1 1st 第3節 横浜FM 3 - 1 A 横浜国
4/1(土) 19:04 J1 1st 第4節 C大阪 3 - 1 H 磐田
4/5(水) 19:04 J1 1st 第5節 F東京 2 - 3 A 国立
4/8(土) 16:02 J1 1st 第6節 福岡 2 - 1 H 磐田
4/15(土) 15:00 J1 1st 第7節 市原 3 - 2 A 市原
4/29(土) 14:01 J1 1st 第9節 V川崎 3 - 2 A 新潟
5/3(水) 14:03 J1 1st 第10節 川崎F 5 - 1 A 等々力
5/6(土) 15:05 J1 1st 第11節 鹿島 2 - 3 H 磐田
5/13(土) 15:01 J1 1st 第12節 G大阪 1 - 2 A 万博
5/17(水) 19:05 J1 1st 第13節 広島 3 - 4 H 磐田
5/20(土) 19:04 J1 1st 第14節 京都 3 - 2 A 鴨池
5/24(水) 19:04 J1 1st 第8節 神戸 1 - 0 H 磐田
5/27(土) 15:03 J1 1st 第15節 清水 0 - 2 H 磐田
6/24(土) 19:06 J1 2nd 第1節 1 - 2 A 柏の葉
7/1(土) 16:03 J1 2nd 第2節 名古屋 5 - 1 H 磐田
7/5(水) 19:00 YNC 2回戦第1戦 G大阪 1 - 0 A 万博
7/8(土) 15:02 J1 2nd 第3節 鹿島 1 - 2 A カシマ
7/12(水) 19:00 YNC 2回戦第2戦 G大阪 1 - 2
(3 PK 2)
H 磐田
7/15(土) 15:33 J1 2nd 第4節 川崎F 3 - 1 H 磐田
7/22(土) 19:03 J1 2nd 第5節 V川崎 2 - 0 H 磐田
7/26(水) 19:04 J1 2nd 第6節 神戸 3 - 2 A 神戸ユ
7/29(土) 19:03 J1 2nd 第7節 市原 3 - 1 H 磐田
8/5(土) 19:03 J1 2nd 第8節 C大阪 0 - 3 A 長居
8/12(土) 19:04 J1 2nd 第9節 横浜FM 4 - 0 H 磐田
8/19(土) 19:01 J1 2nd 第10節 福岡 1 - 2 A 博多球
8/30(水) 19:00 YNC 準々決勝第1戦 京都 1 - 1 H 磐田
9/6(水) 19:00 YNC 準々決勝第2戦 京都 1 - 2 A 西京極
11/8(水) 19:03 J1 2nd 第11節 F東京 2 - 0 H 磐田
11/11(土) 14:04 J1 2nd 第12節 清水 0 - 1 A 日本平
11/18(土) 16:03 J1 2nd 第13節 京都 3 - 2 H 磐田
11/23(木) 15:05 J1 2nd 第14節 広島 3 - 0 A 広島ビ
11/26(日) 15:00 J1 2nd 第15節 G大阪 4 - 0 H 磐田
< 1999 2001 >