ジュビロ磐田 1999年

< 1998 2000 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/6(土) 16:03 J1 1st 第1節 神戸 3 - 1 H 磐田
3/13(土) 16:05 J1 1st 第2節 広島 1 - 0 A 広島ビ
3/20(土) 16:03 J1 1st 第3節 V川崎 3 - 0 H 磐田
3/27(土) 19:04 J1 1st 第4節 平塚 1 - 2 A 平塚
4/3(土) 14:03 J1 1st 第5節 京都 2 - 1 H 磐田
4/10(土) 15:05 J1 1st 第6節 1 - 0 A
4/17(土) 14:02 J1 1st 第7節 横浜FM 1 - 0 H 磐田
4/24(土) 16:04 J1 1st 第8節 清水 5 - 2 A 日本平
5/5(水) 15:01 J1 1st 第11節 鹿島 2 - 1 A 国立
5/8(土) 14:02 J1 1st 第12節 浦和 4 - 3 H 磐田
5/15(土) 15:03 J1 1st 第13節 名古屋 2 - 1 A 瑞穂陸
5/19(水) 19:03 J1 1st 第9節 C大阪 1 - 2 H 磐田
5/22(土) 15:03 J1 1st 第14節 G大阪 1 - 0 H 磐田
5/26(水) 19:04 J1 1st 第10節 福岡 1 - 0 H 磐田
5/29(土) 15:03 J1 1st 第15節 市原 1 - 2 A 市原
6/12(土) 19:02 YNC 2回戦第1戦 福岡 1 - 1 A 博多球
6/19(土) 14:03 YNC 2回戦第2戦 福岡 1 - 0 H 磐田
7/20(火) 19:03 YNC 準々決勝第1戦 1 - 1 A
7/24(土) 19:03 YNC 準々決勝第2戦 0 - 2 H 鴨池
8/6(金) 19:05 J1 2nd 第1節 横浜FM 0 - 3 A 横浜国
8/14(土) 19:04 J1 2nd 第2節 清水 0 - 1 H 磐田
8/18(水) 19:00 J1 2nd 第3節 C大阪 2 - 3 A 長居
8/21(土) 19:02 J1 2nd 第4節 福岡 2 - 0 A 博多球
8/28(土) 19:04 J1 2nd 第5節 鹿島 0 - 4 H 磐田
9/4(土) 16:03 J1 2nd 第6節 浦和 2 - 1 A 国立
9/11(土) 19:00 J1 2nd 第7節 名古屋 1 - 2 H 磐田
9/15(水) 14:05 J1 2nd 第8節 G大阪 1 - 3 A 万博
9/18(土) 19:03 J1 2nd 第9節 市原 1 - 2 H 磐田
9/23(木) 18:03 J1 2nd 第10節 神戸 0 - 0 A 神戸ユ
10/27(水) 19:04 J1 2nd 第13節 0 - 1 H 磐田
10/30(土) 13:03 J1 2nd 第11節 V川崎 0 - 1 A 国立
11/7(日) 15:04 J1 2nd 第12節 広島 5 - 2 H 磐田
11/23(火) 15:01 J1 2nd 第14節 京都 6 - 2 A 西京極
11/27(土) 15:02 J1 2nd 第15節 平塚 3 - 2 H 磐田
12/4(土) 15:03 チャンピオンシップ 第1戦 清水 2 - 1 H 磐田
12/11(土) 19:33 チャンピオンシップ 第2戦 清水 1 - 2
(4 PK 2)
A 日本平
< 1998 2000 >