ガンバ大阪 1999年

< 1998 2000 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/6(土) 15:03 J1 1st 第1節 浦和 1 - 2 A 駒場
3/13(土) 14:03 J1 1st 第2節 名古屋 3 - 2 H 万博
3/20(土) 15:03 J1 1st 第3節 福岡 3 - 2 H 万博
3/27(土) 15:00 J1 1st 第4節 市原 2 - 3 A 市原
4/3(土) 15:03 J1 1st 第5節 神戸 2 - 1 H 万博
4/7(水) 19:00 YNC 1回戦第1戦 川崎F 3 - 1 A 等々力
4/10(土) 15:01 J1 1st 第6節 広島 0 - 2 A 広島ス
4/14(水) 19:00 YNC 1回戦第2戦 川崎F 0 - 1 H 万博
4/17(土) 15:04 J1 1st 第7節 V川崎 0 - 1 H 万博
4/24(土) 15:03 J1 1st 第8節 平塚 3 - 1 A 平塚
4/28(水) 19:01 J1 1st 第9節 京都 1 - 2 H 万博
5/1(土) 19:03 J1 1st 第10節 2 - 4 A
5/5(水) 14:01 J1 1st 第11節 横浜FM 1 - 0 H 万博
5/8(土) 16:03 J1 1st 第12節 清水 1 - 2 A 日本平
5/15(土) 15:04 J1 1st 第13節 C大阪 1 - 2 H 万博
5/22(土) 15:03 J1 1st 第14節 磐田 0 - 1 A 磐田
5/29(土) 15:02 J1 1st 第15節 鹿島 1 - 0 H 万博
6/12(土) 19:03 YNC 2回戦第1戦 鹿島 1 - 1 H 万博
6/19(土) 15:00 YNC 2回戦第2戦 鹿島 0 - 1 A 秋田
8/7(土) 19:05 J1 2nd 第1節 V川崎 0 - 1 A 等々力
8/14(土) 19:03 J1 2nd 第2節 平塚 2 - 1 H 万博
8/18(水) 19:04 J1 2nd 第3節 京都 0 - 1 A 西京極
8/21(土) 19:00 J1 2nd 第4節 1 - 0 H 万博
8/28(土) 19:03 J1 2nd 第5節 横浜FM 0 - 3 A 新潟
9/4(土) 16:04 J1 2nd 第6節 清水 1 - 0 H 万博
9/11(土) 15:05 J1 2nd 第7節 C大阪 1 - 4 A 長居
9/15(水) 14:05 J1 2nd 第8節 磐田 3 - 1 H 万博
9/18(土) 14:02 J1 2nd 第9節 鹿島 0 - 1 A カシマ
9/23(木) 19:04 J1 2nd 第10節 浦和 1 - 2 H 万博
10/30(土) 15:01 J1 2nd 第11節 福岡 3 - 1 A 博多球
11/17(水) 19:00 J1 2nd 第12節 名古屋 1 - 2 A 瑞穂陸
11/20(土) 14:03 J1 2nd 第13節 広島 1 - 1 H 万博
11/23(火) 15:00 J1 2nd 第14節 神戸 1 - 2 A 神戸ユ
11/27(土) 15:03 J1 2nd 第15節 市原 0 - 1 H 万博
< 1998 2000 >