柏レイソル 1999年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/6(土) 19:04 | J1 1st 第1節 | 京都 | 1 - 0 | H | 柏 |
3/13(土) 15:02 | J1 1st 第2節 | 福岡 | 4 - 1 | A | 博多球 |
3/20(土) 19:04 | J1 1st 第3節 | 横浜FM | 1 - 0 | A | 横浜国 |
3/27(土) 13:05 | J1 1st 第4節 | 清水 | 1 - 2 | H | 柏 |
4/3(土) 19:01 | J1 1st 第5節 | C大阪 | 0 - 3 | A | 長居 |
4/7(水) 18:00 | YNC 1回戦第1戦 | 新潟 | 3 - 0 | A | 新潟 |
4/10(土) 15:05 | J1 1st 第6節 | 磐田 | 0 - 1 | H | 柏 |
4/14(水) 19:00 | YNC 1回戦第2戦 | 新潟 | 2 - 0 | H | 柏 |
4/24(土) 15:08 | J1 1st 第8節 | 浦和 | 3 - 1 | H | 柏の葉 |
4/28(水) 19:03 | J1 1st 第9節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 瑞穂陸 |
5/1(土) 19:03 | J1 1st 第10節 | G大阪 | 4 - 2 | H | 柏 |
5/5(水) 19:03 | J1 1st 第11節 | 市原 | 5 - 2 | A | 市原 |
5/8(土) 19:00 | J1 1st 第12節 | 神戸 | 1 - 0 | H | 柏 |
5/15(土) 15:03 | J1 1st 第13節 | 広島 | 1 - 3 | A | 広島ス |
5/19(水) 19:00 | J1 1st 第7節 | 鹿島 | 2 - 1 | A | 国立 |
5/22(土) 15:03 | J1 1st 第14節 | V川崎 | 0 - 1 | H | 柏の葉 |
5/29(土) 15:03 | J1 1st 第15節 | 平塚 | 2 - 1 | A | 平塚 |
6/12(土) 15:00 | YNC 2回戦第1戦 | C大阪 | 2 - 0 | A | 長居 |
6/19(土) 19:00 | YNC 2回戦第2戦 | C大阪 | 1 - 2 | H | 柏 |
7/20(火) 19:03 | YNC 準々決勝第1戦 | 磐田 | 1 - 1 | H | 柏 |
7/24(土) 19:03 | YNC 準々決勝第2戦 | 磐田 | 2 - 0 | A | 鴨池 |
8/7(土) 19:04 | J1 2nd 第1節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 柏の葉 |
8/14(土) 18:33 | J1 2nd 第2節 | 浦和 | 3 - 2 | A | 駒場 |
8/18(水) 19:05 | J1 2nd 第3節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 国立 |
8/21(土) 19:00 | J1 2nd 第4節 | G大阪 | 0 - 1 | A | 万博 |
8/28(土) 19:04 | J1 2nd 第5節 | 市原 | 2 - 0 | H | 柏 |
9/4(土) 18:03 | J1 2nd 第6節 | 神戸 | 2 - 0 | A | 神戸ユ |
9/11(土) 19:00 | J1 2nd 第7節 | 広島 | 0 - 4 | H | 柏 |
9/15(水) 19:03 | J1 2nd 第8節 | V川崎 | 3 - 1 | A | 等々力 |
9/18(土) 19:03 | J1 2nd 第9節 | 平塚 | 1 - 0 | H | 柏 |
9/22(水) 19:04 | J1 2nd 第10節 | 京都 | 2 - 1 | A | 西京極 |
9/29(水) 19:02 | YNC 準決勝第1戦 | 名古屋 | 3 - 1 | A | 瑞穂陸 |
10/6(水) 19:04 | YNC 準決勝第2戦 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 柏 |
10/27(水) 19:04 | J1 2nd 第13節 | 磐田 | 1 - 0 | A | 磐田 |
10/30(土) 15:01 | J1 2nd 第11節 | 横浜FM | 1 - 1 | H | 柏の葉 |
11/3(水) 14:00 | YNC 決勝戦 | 鹿島 |
2 - 2
(5 PK 4) |
H | 国立 |
11/17(水) 19:01 | J1 2nd 第12節 | 福岡 | 3 - 1 | H | 柏 |
11/23(火) 15:01 | J1 2nd 第14節 | C大阪 | 0 - 3 | H | 柏 |
11/27(土) 15:04 | J1 2nd 第15節 | 清水 | 2 - 1 | A | 日本平 |