浦和レッズ 1999年

< 1998 2000 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/6(土) 15:03 J1 1st 第1節 G大阪 2 - 1 H 駒場
3/13(土) 19:04 J1 1st 第2節 市原 0 - 0 A 市原
3/20(土) 18:33 J1 1st 第3節 神戸 0 - 0 H 駒場
3/27(土) 15:03 J1 1st 第4節 広島 1 - 4 A 広島ビ
4/3(土) 19:03 J1 1st 第5節 V川崎 2 - 2 H 駒場
4/10(土) 14:03 J1 1st 第6節 平塚 3 - 0 A 国立
4/17(土) 19:04 J1 1st 第7節 京都 0 - 1 H 駒場
4/24(土) 15:08 J1 1st 第8節 1 - 3 A 柏の葉
4/28(水) 19:04 J1 1st 第9節 横浜FM 1 - 2 H 駒場
5/1(土) 15:04 J1 1st 第10節 清水 2 - 2 A 日本平
5/5(水) 18:33 J1 1st 第11節 C大阪 2 - 3 H 駒場
5/8(土) 14:02 J1 1st 第12節 磐田 3 - 4 A 磐田
5/15(土) 15:03 J1 1st 第13節 鹿島 1 - 0 H 国立
5/22(土) 15:02 J1 1st 第14節 福岡 2 - 3 H 駒場
5/29(土) 15:03 J1 1st 第15節 名古屋 1 - 8 A 瑞穂陸
6/12(土) 18:00 YNC 2回戦第1戦 大分 0 - 1 A 大分
6/19(土) 18:33 YNC 2回戦第2戦 大分 3 - 1 H 駒場
7/20(火) 18:33 YNC 準々決勝第1戦 鹿島 2 - 0 H 駒場
7/24(土) 19:00 YNC 準々決勝第2戦 鹿島 0 - 3 A カシマ
8/7(土) 19:04 J1 2nd 第1節 京都 1 - 2 A 西京極
8/14(土) 18:33 J1 2nd 第2節 2 - 3 H 駒場
8/18(水) 19:03 J1 2nd 第3節 横浜FM 0 - 2 A 横浜国
8/21(土) 19:04 J1 2nd 第4節 清水 0 - 3 H 国立
8/28(土) 19:03 J1 2nd 第5節 C大阪 3 - 2 A 長居
9/4(土) 16:03 J1 2nd 第6節 磐田 1 - 2 H 国立
9/11(土) 14:01 J1 2nd 第7節 鹿島 1 - 2 A カシマ
9/15(水) 19:03 J1 2nd 第8節 福岡 1 - 2 A 博多球
9/18(土) 19:04 J1 2nd 第9節 名古屋 1 - 2 H 駒場
9/23(木) 19:04 J1 2nd 第10節 G大阪 2 - 1 A 万博
10/30(土) 15:03 J1 2nd 第11節 神戸 0 - 2 A 神戸ユ
11/17(水) 19:06 J1 2nd 第12節 市原 1 - 0 H 駒場
11/20(土) 16:04 J1 2nd 第13節 平塚 2 - 0 H 駒場
11/23(火) 15:03 J1 2nd 第14節 V川崎 2 - 2 A 等々力
11/27(土) 15:04 J1 2nd 第15節 広島 1 - 0 H 駒場
< 1998 2000 >