横浜F・マリノス 1999年

< 1998 2000 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/6(土) 16:07 J1 1st 第1節 平塚 2 - 0 H 横浜国
3/13(土) 15:03 J1 1st 第2節 京都 3 - 1 A 西京極
3/20(土) 19:04 J1 1st 第3節 0 - 1 H 横浜国
3/27(土) 15:05 J1 1st 第4節 福岡 1 - 2 A 博多球
4/3(土) 16:04 J1 1st 第5節 清水 3 - 2 A 日本平
4/7(水) 19:03 YNC 1回戦第1戦 大宮 1 - 1 A 大宮
4/10(土) 15:04 J1 1st 第6節 C大阪 6 - 0 H 横浜国
4/14(水) 19:02 YNC 1回戦第2戦 大宮 3 - 0 H 三ツ沢
4/17(土) 14:02 J1 1st 第7節 磐田 0 - 1 A 磐田
4/24(土) 15:03 J1 1st 第8節 鹿島 3 - 3 H 横浜国
4/28(水) 19:04 J1 1st 第9節 浦和 2 - 1 A 駒場
5/1(土) 19:06 J1 1st 第10節 名古屋 4 - 3 H 横浜国
5/5(水) 14:01 J1 1st 第11節 G大阪 0 - 1 A 万博
5/8(土) 19:04 J1 1st 第12節 市原 4 - 1 H 横浜国
5/15(土) 15:03 J1 1st 第13節 神戸 0 - 1 A 神戸ユ
5/22(土) 15:05 J1 1st 第14節 広島 3 - 2 H 横浜国
5/29(土) 15:04 J1 1st 第15節 V川崎 0 - 1 A 国立
6/12(土) 16:01 YNC 2回戦第1戦 広島 3 - 2 A 広島ビ
6/19(土) 19:02 YNC 2回戦第2戦 広島 1 - 0 H 丸亀
7/20(火) 16:03 YNC 準々決勝第1戦 F東京 0 - 3 H 横浜国
7/24(土) 19:00 YNC 準々決勝第2戦 F東京 2 - 0 A 江戸川
8/6(金) 19:05 J1 2nd 第1節 磐田 3 - 0 H 横浜国
8/14(土) 19:00 J1 2nd 第2節 鹿島 3 - 2 A カシマ
8/18(水) 19:03 J1 2nd 第3節 浦和 2 - 0 H 横浜国
8/21(土) 19:00 J1 2nd 第4節 名古屋 2 - 2 A 瑞穂球
8/28(土) 19:03 J1 2nd 第5節 G大阪 3 - 0 H 新潟
9/4(土) 19:04 J1 2nd 第6節 市原 3 - 2 A 市原
9/11(土) 19:03 J1 2nd 第7節 神戸 0 - 1 H 横浜国
9/15(水) 16:04 J1 2nd 第8節 広島 1 - 2 A 広島ビ
9/18(土) 14:01 J1 2nd 第9節 V川崎 3 - 2 H 横浜国
9/23(木) 19:33 J1 2nd 第10節 平塚 2 - 0 A 平塚
10/30(土) 15:01 J1 2nd 第11節 1 - 1 A 柏の葉
11/17(水) 19:06 J1 2nd 第12節 京都 2 - 0 H 横浜国
11/20(土) 16:01 J1 2nd 第13節 C大阪 2 - 1 A 長居
11/23(火) 15:01 J1 2nd 第14節 清水 1 - 2 H 横浜国
11/27(土) 15:01 J1 2nd 第15節 福岡 2 - 0 H 横浜国
< 1998 2000 >