浦和レッズ 歴代順位
| 年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 | 8位 | 14 | 11 | 10 | 53 |
| 2024 | J1 | 13位 | 12 | 12 | 14 | 48 |
| 2023 | J1 | 4位 | 15 | 12 | 7 | 57 |
| 2022 | J1 | 9位 | 10 | 15 | 9 | 45 |
| 2021 | J1 | 6位 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 2020 | J1 | 10位 | 13 | 7 | 14 | 46 |
| 2019 | J1 | 14位 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 2018 | J1 | 5位 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 2017 | J1 | 7位 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 2016 | J1 | 2位 | 23 | 5 | 6 | 74 |
| 2015 | J1 | 3位 | 21 | 9 | 4 | 72 |
| 2014 | J1 | 2位 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 2013 | J1 | 6位 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 2012 | J1 | 3位 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 2011 | J1 | 15位 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 2010 | J1 | 10位 | 14 | 6 | 14 | 48 |
| 2009 | J1 | 6位 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 2008 | J1 | 7位 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 2007 | J1 | 2位 | 20 | 10 | 4 | 70 |
| 2006 | J1 | 1位 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 2005 | J1 | 2位 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 2004 | J1 | 2位 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 2003 | J1 | 6位 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 2002 | J1 | 11位 | 13 | 2 | 15 | 35 |
| 2001 | J1 | 10位 | 11 | 4 | 15 | 36 |
| 2000 | J2 | 2位 | 28 | 3 | 9 | 82 |
| 1999 | J1 | 15位 | 8 | 5 | 17 | 28 |
| 1998 | J1 | 6位 | 22 | 0 | 12 | 61 |
| 1997 | J1 | 10位 | 17 | 0 | 15 | 47 |
| 1996 | J1 | 6位 | 19 | 0 | 11 | 59 |
| 1995 | J1 | 4位 | 29 | 0 | 23 | 90 |
| 1994 | J1 | 12位 | 14 | 0 | 30 | 14 |
| 1993 | J1 | 10位 | 8 | 0 | 28 | 8 |
通算
| J1 32 シーズン |
| J2 1 シーズン |
| J3 0 シーズン |