浦和レッズ 1995年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/18(土) 15:03 | J1 サントリー 第1節 | 横浜F | 0 - 1 | A | 三ツ沢 |
3/22(水) 19:03 | J1 サントリー 第2節 | 市原 | 1 - 0 | H | 大宮 |
3/25(土) 14:59 | J1 サントリー 第3節 | G大阪 | 0 - 2 | A | 万博 |
3/29(水) 19:04 | J1 サントリー 第4節 | 名古屋 |
0 - 0
(9 PK 10) |
H | 国立 |
4/1(土) 14:02 | J1 サントリー 第5節 | 磐田 | 0 - 2 | A | 磐田 |
4/5(水) 19:02 | J1 サントリー 第6節 | 平塚 | 0 - 1 | H | 大宮 |
4/8(土) 15:03 | J1 サントリー 第7節 | C大阪 | 1 - 0 | A | 長居2 |
4/12(水) 19:02 | J1 サントリー 第8節 | 横浜M | 3 - 2 | A | 国立 |
4/15(土) 14:59 | J1 サントリー 第9節 | 柏 | 4 - 0 | H | 大宮 |
4/22(土) 15:03 | J1 サントリー 第10節 | 広島 |
1 - 1
(2 PK 4) |
A | 広島ビ |
4/26(水) 19:04 | J1 サントリー 第11節 | 清水 | 2 - 3 | H | 大宮 |
4/29(土) 15:01 | J1 サントリー 第12節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
5/3(水) 19:03 | J1 サントリー 第13節 | V川崎 |
2 - 2
(4 PK 3) |
H | 国立 |
5/6(土) 15:03 | J1 サントリー 第14節 | 市原 | 1 - 0 | A | 国立 |
5/10(水) 19:02 | J1 サントリー 第15節 | G大阪 | 4 - 2 | H | 大宮 |
5/13(土) 16:03 | J1 サントリー 第16節 | 名古屋 |
2 - 2
(6 PK 7) |
A | 国立 |
6/17(土) 18:32 | J1 サントリー 第17節 | 磐田 | 2 - 1 | H | 新潟 |
6/21(水) 19:03 | J1 サントリー 第18節 | 平塚 | 1 - 3 | A | 平塚 |
6/24(土) 18:33 | J1 サントリー 第19節 | C大阪 | 2 - 0 | H | 大宮 |
6/28(水) 19:02 | J1 サントリー 第20節 | 横浜M | 2 - 1 | H | 大宮 |
7/1(土) 19:00 | J1 サントリー 第21節 | 柏 | 2 - 1 | A | 柏 |
7/8(土) 18:33 | J1 サントリー 第22節 | 広島 | 3 - 2 | H | 大宮 |
7/12(水) 19:02 | J1 サントリー 第23節 | 清水 | 3 - 2 | A | 日本平 |
7/15(土) 18:33 | J1 サントリー 第24節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 大宮 |
7/19(水) 19:00 | J1 サントリー 第25節 | V川崎 | 1 - 2 | A | 等々力 |
7/22(土) 19:02 | J1 サントリー 第26節 | 横浜F |
2 - 2
(5 PK 3) |
H | 大宮 |
8/12(土) 19:03 | J1 NICOS 第1節 | 横浜F | 6 - 0 | A | 長崎 |
8/16(水) 19:07 | J1 NICOS 第2節 | 清水 | 1 - 2 | H | 駒場 |
8/19(土) 19:00 | J1 NICOS 第3節 | C大阪 | 1 - 0 | A | 長居2 |
8/23(水) 19:03 | J1 NICOS 第4節 | 柏 | 0 - 2 | H | 国立 |
8/26(土) 18:30 | J1 NICOS 第5節 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ビ |
9/2(土) 19:00 | J1 NICOS 第6節 | G大阪 | 4 - 1 | A | 万博 |
9/6(水) 19:01 | J1 NICOS 第7節 | 平塚 | 3 - 2 | H | 駒場 |
9/9(土) 18:33 | J1 NICOS 第8節 | 磐田 | 1 - 0 | H | 駒場 |
9/13(水) 19:03 | J1 NICOS 第9節 | 横浜M | 1 - 3 | A | 三ツ沢 |
9/16(土) 19:03 | J1 NICOS 第10節 | 市原 | 0 - 1 | A | 新潟 |
9/23(土) 15:01 | J1 NICOS 第11節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 駒場 |
9/27(水) 19:00 | J1 NICOS 第12節 | 鹿島 | 0 - 2 | A | カシマ |
9/30(土) 19:04 | J1 NICOS 第13節 | V川崎 | 0 - 2 | H | 駒場 |
10/4(水) 19:03 | J1 NICOS 第14節 | 清水 | 1 - 2 | A | 日本平 |
10/7(土) 15:03 | J1 NICOS 第15節 | C大阪 | 1 - 3 | H | 駒場 |
10/14(土) 15:03 | J1 NICOS 第16節 | 柏 | 5 - 2 | A | 柏 |
10/18(水) 19:03 | J1 NICOS 第17節 | 広島 | 2 - 1 | H | 駒場 |
10/21(土) 15:01 | J1 NICOS 第18節 | G大阪 | 0 - 1 | H | 駒場 |
11/1(水) 19:03 | J1 NICOS 第19節 | 平塚 | 3 - 2 | A | 国立 |
11/4(土) 14:00 | J1 NICOS 第20節 | 磐田 | 1 - 2 | A | 磐田 |
11/8(水) 19:05 | J1 NICOS 第21節 | 横浜M |
2 - 2
(5 PK 4) |
H | 駒場 |
11/11(土) 15:06 | J1 NICOS 第22節 | 市原 | 2 - 1 | H | 駒場 |
11/15(水) 19:05 | J1 NICOS 第23節 | 名古屋 | 4 - 2 | A | 瑞穂陸 |
11/18(土) 15:03 | J1 NICOS 第24節 | 鹿島 | 0 - 2 | H | 駒場 |
11/22(水) 19:05 | J1 NICOS 第25節 | V川崎 | 2 - 0 | A | 等々力 |
11/25(土) 15:04 | J1 NICOS 第26節 | 横浜F | 2 - 1 | H | 駒場 |