サンフレッチェ広島 1995年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/18(土) 15:04 | J1 サントリー 第1節 | C大阪 | 0 - 1 | H | 広島ビ |
3/22(水) 19:01 | J1 サントリー 第2節 | 清水 | 5 - 0 | H | 広島ス |
3/25(土) 15:00 | J1 サントリー 第3節 | 鹿島 | 0 - 2 | A | カシマ |
3/29(水) 19:04 | J1 サントリー 第4節 | V川崎 | 2 - 0 | H | 広島ビ |
4/1(土) 14:00 | J1 サントリー 第5節 | 横浜F | 2 - 1 | A | 水前寺 |
4/5(水) 19:00 | J1 サントリー 第6節 | G大阪 | 3 - 0 | A | 万博 |
4/8(土) 15:02 | J1 サントリー 第7節 | 市原 | 1 - 2 | H | 広島ビ |
4/12(水) 19:01 | J1 サントリー 第8節 | 名古屋 | 4 - 0 | H | 広島ス |
4/15(土) 19:01 | J1 サントリー 第9節 | 磐田 | 0 - 1 | A | 磐田 |
4/22(土) 15:03 | J1 サントリー 第10節 | 浦和 |
1 - 1
(4 PK 2) |
H | 広島ビ |
4/26(水) 19:03 | J1 サントリー 第11節 | 平塚 | 3 - 2 | A | 平塚 |
4/29(土) 17:01 | J1 サントリー 第12節 | 横浜M | 0 - 1 | H | 大分 |
5/3(水) 19:04 | J1 サントリー 第13節 | 柏 | 2 - 1 | A | 新潟 |
5/6(土) 16:05 | J1 サントリー 第14節 | 清水 | 0 - 1 | A | 日本平 |
5/10(水) 19:04 | J1 サントリー 第15節 | 鹿島 | 3 - 0 | H | 広島ビ |
5/13(土) 19:04 | J1 サントリー 第16節 | V川崎 | 1 - 3 | A | 等々力 |
6/17(土) 18:31 | J1 サントリー 第17節 | 横浜F | 1 - 2 | H | 広島ビ |
6/21(水) 19:00 | J1 サントリー 第18節 | G大阪 | 1 - 0 | H | 広島ス |
6/24(土) 18:33 | J1 サントリー 第19節 | 市原 | 0 - 3 | A | 市原 |
6/28(水) 19:00 | J1 サントリー 第20節 | 名古屋 | 1 - 2 | A | 瑞穂陸 |
7/1(土) 18:33 | J1 サントリー 第21節 | 磐田 | 3 - 1 | H | 広島ビ |
7/8(土) 18:33 | J1 サントリー 第22節 | 浦和 | 2 - 3 | A | 大宮 |
7/12(水) 19:03 | J1 サントリー 第23節 | 平塚 | 1 - 0 | H | 広島ス |
7/15(土) 15:00 | J1 サントリー 第24節 | 横浜M | 0 - 3 | A | 札幌 |
7/19(水) 19:00 | J1 サントリー 第25節 | 柏 | 1 - 0 | H | 広島ス |
7/22(土) 19:00 | J1 サントリー 第26節 | C大阪 | 1 - 3 | A | 長居2 |
8/12(土) 19:01 | J1 NICOS 第1節 | 清水 | 1 - 0 | A | 日本平 |
8/16(水) 19:01 | J1 NICOS 第2節 | C大阪 | 1 - 0 | H | 広島ビ |
8/19(土) 18:59 | J1 NICOS 第3節 | 柏 | 0 - 1 | A | 柏 |
8/23(水) 19:02 | J1 NICOS 第4節 | G大阪 | 2 - 5 | A | 万博 |
8/26(土) 18:30 | J1 NICOS 第5節 | 浦和 | 0 - 1 | H | 広島ビ |
9/2(土) 19:03 | J1 NICOS 第6節 | 平塚 | 0 - 4 | A | 平塚 |
9/6(水) 19:03 | J1 NICOS 第7節 | 横浜M |
0 - 0
(1 PK 4) |
H | 広島ス |
9/9(土) 19:03 | J1 NICOS 第8節 | 市原 | 0 - 2 | H | 広島ビ |
9/13(水) 19:00 | J1 NICOS 第9節 | 磐田 | 2 - 1 | A | 磐田 |
9/16(土) 19:05 | J1 NICOS 第10節 | 名古屋 | 0 - 1 | A | 瑞穂陸 |
9/23(土) 15:03 | J1 NICOS 第11節 | 鹿島 | 1 - 2 | H | 広島ビ |
9/27(水) 19:03 | J1 NICOS 第12節 | V川崎 | 0 - 3 | A | 博多球 |
9/30(土) 18:34 | J1 NICOS 第13節 | 横浜F | 0 - 1 | H | 愛媛陸 |
10/4(水) 19:04 | J1 NICOS 第14節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居2 |
10/7(土) 16:05 | J1 NICOS 第15節 | 柏 | 2 - 1 | H | 広島ス |
10/14(土) 15:05 | J1 NICOS 第16節 | G大阪 | 5 - 0 | H | 広島ビ |
10/18(水) 19:03 | J1 NICOS 第17節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 駒場 |
10/21(土) 18:30 | J1 NICOS 第18節 | 平塚 | 2 - 1 | H | 鳥取 |
11/1(水) 19:04 | J1 NICOS 第19節 | 横浜M | 1 - 2 | A | 三ツ沢 |
11/4(土) 15:03 | J1 NICOS 第20節 | 市原 | 2 - 4 | A | 市原 |
11/8(水) 19:03 | J1 NICOS 第21節 | 磐田 | 2 - 0 | H | 広島ス |
11/11(土) 14:03 | J1 NICOS 第22節 | 名古屋 | 0 - 2 | H | 広島ビ |
11/15(水) 19:04 | J1 NICOS 第23節 | 鹿島 | 1 - 2 | A | カシマ |
11/18(土) 19:02 | J1 NICOS 第24節 | V川崎 | 3 - 1 | H | 広島ビ |
11/22(水) 19:04 | J1 NICOS 第25節 | 横浜F | 3 - 4 | A | 三ツ沢 |
11/25(土) 15:03 | J1 NICOS 第26節 | 清水 | 0 - 2 | H | 広島ビ |