浦和レッズ 1996年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/16(土) 15:03 | J1 第1節 | 柏 | 2 - 1 | H | 駒場 |
3/20(水) 14:00 | J1 第2節 | 福岡 | 2 - 1 | A | 博多球 |
3/23(土) 19:03 | J1 第3節 | 横浜M | 2 - 0 | H | 国立 |
3/30(土) 14:02 | J1 第4節 | 磐田 |
1 - 1
(4 PK 3) |
A | 磐田 |
4/3(水) 19:04 | J1 第5節 | G大阪 | 4 - 1 | H | 駒場 |
4/6(土) 14:02 | J1 第6節 | 名古屋 | 0 - 2 | H | 駒場 |
4/13(土) 15:03 | J1 第7節 | V川崎 | 0 - 2 | A | 国立 |
4/17(水) 19:03 | J1 第8節 | 市原 | 1 - 0 | H | 駒場 |
4/20(土) 15:04 | J1 第9節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | 秋田 |
4/27(土) 19:33 | J1 第10節 | 横浜F | 4 - 1 | A | 三ツ沢 |
5/1(水) 19:05 | J1 第11節 | C大阪 |
0 - 0
(4 PK 5) |
H | 駒場 |
5/4(土) 18:34 | J1 第12節 | 清水 | 2 - 1 | H | 駒場 |
5/11(土) 15:02 | J1 第13節 | 広島 | 3 - 1 | A | 広島ビ |
5/15(水) 19:18 | J1 第14節 | 京都 | 1 - 0 | H | 国立 |
5/18(土) 18:01 | J1 第15節 | 平塚 | 3 - 5 | A | 新潟 |
6/1(土) 18:33 | YNC 予選Aグループ Round 1 1st Leg | 柏 | 1 - 3 | H | 駒場 |
6/5(水) 19:00 | YNC 予選Aグループ Round 1 2nd Leg | 柏 | 0 - 2 | A | 柏 |
6/8(土) 18:33 | YNC 予選Aグループ Round 2 1st Leg | 平塚 | 0 - 0 | H | 駒場 |
6/12(水) 19:01 | YNC 予選Aグループ Round 2 2nd Leg | 平塚 | 2 - 1 | A | 平塚 |
6/15(土) 18:34 | YNC 予選Aグループ Round 3 1st Leg | 京都 | 1 - 1 | A | 西京極 |
6/19(水) 19:03 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | 京都 | 0 - 1 | H | 駒場 |
6/22(土) 15:01 | YNC 予選Aグループ Round 4 1st Leg | 横浜M | 0 - 2 | A | 三ツ沢 |
6/26(水) 19:00 | YNC 予選Aグループ Round 4 2nd Leg | 横浜M | 2 - 1 | H | 駒場 |
6/29(土) 18:33 | YNC 予選Aグループ Round 5 1st Leg | 磐田 | 1 - 2 | H | 駒場 |
7/3(水) 19:01 | YNC 予選Aグループ Round 5 2nd Leg | 磐田 | 2 - 2 | A | 磐田 |
8/10(土) 18:32 | YNC 予選Aグループ Round 6 1st Leg | 広島 | 3 - 2 | A | 広島ビ |
8/14(水) 19:00 | YNC 予選Aグループ Round 6 2nd Leg | 広島 | 0 - 2 | H | 駒場 |
8/17(土) 19:00 | YNC 予選Aグループ Round 7 1st Leg | G大阪 | 1 - 1 | A | 万博 |
8/21(水) 19:03 | YNC 予選Aグループ Round 7 2nd Leg | G大阪 | 3 - 0 | H | 駒場 |
8/28(水) 19:04 | J1 第16節 | 清水 | 3 - 2 | A | 日本平 |
8/31(土) 19:04 | J1 第17節 | 広島 | 5 - 1 | H | 駒場 |
9/7(土) 18:34 | J1 第18節 | 京都 | 0 - 1 | A | 西京極 |
9/14(土) 18:34 | J1 第19節 | 平塚 | 3 - 2 | H | 駒場 |
9/21(土) 15:04 | J1 第20節 | 柏 | 7 - 0 | A | 国立 |
9/28(土) 13:03 | J1 第21節 | 福岡 |
1 - 1
(3 PK 2) |
H | 札幌 |
10/2(水) 19:04 | J1 第22節 | 横浜M | 1 - 0 | A | 三ツ沢 |
10/5(土) 15:03 | J1 第23節 | 磐田 | 0 - 2 | H | 駒場 |
10/16(水) 19:00 | J1 第24節 | G大阪 | 0 - 1 | A | 万博 |
10/19(土) 15:00 | J1 第25節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 長良川 |
10/26(土) 15:01 | J1 第26節 | V川崎 | 1 - 0 | H | 駒場 |
10/30(水) 19:04 | J1 第27節 | 市原 | 0 - 1 | A | 市原 |
11/2(土) 15:02 | J1 第28節 | 鹿島 |
0 - 0
(4 PK 5) |
H | 国立 |
11/6(水) 19:04 | J1 第29節 | C大阪 | 1 - 3 | A | 長居 |
11/9(土) 14:33 | J1 第30節 | 横浜F | 3 - 0 | H | 駒場 |