浦和レッズ 1997年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/8(土) 15:00 | YNC 予選Cグループ 第1節 | 鳥栖 | 0 - 0 | A | 鳥栖 |
3/15(土) 15:01 | YNC 予選Cグループ 第2節 | 鹿島 | 1 - 1 | H | 駒場 |
3/19(水) 19:03 | YNC 予選Cグループ 第3節 | C大阪 | 1 - 1 | A | 長居 |
3/22(土) 15:02 | YNC 予選Cグループ 第4節 | 鹿島 | 0 - 0 | A | カシマ |
3/26(水) 19:03 | YNC 予選Cグループ 第5節 | C大阪 | 3 - 1 | H | 駒場 |
3/29(土) 15:00 | YNC 予選Cグループ 第6節 | 鳥栖 | 4 - 0 | H | 駒場 |
4/12(土) 17:03 | J1 1st 第1節 | 横浜M | 2 - 3 | H | 駒場 |
4/16(水) 19:03 | J1 1st 第2節 | 清水 | 1 - 0 | A | 日本平 |
4/19(土) 15:03 | J1 1st 第3節 | 広島 | 0 - 1 | H | 国立 |
4/23(水) 19:00 | J1 1st 第4節 | 福岡 | 3 - 0 | A | 博多球 |
4/26(土) 15:03 | J1 1st 第5節 | C大阪 | 1 - 2 | H | 駒場 |
5/3(土) 15:00 | J1 1st 第6節 | 神戸 | 2 - 0 | A | 神戸ユ |
5/7(水) 19:03 | J1 1st 第7節 | 鹿島 | 1 - 3 | H | 駒場 |
5/10(土) 14:03 | J1 1st 第8節 | 名古屋 | 1 - 3 | A | 瑞穂陸 |
5/24(土) 15:04 | J1 1st 第10節 | 磐田 | 0 - 2 | A | 磐田 |
5/28(水) 19:03 | J1 1st 第11節 | 柏 | 3 - 2 | H | 駒場 |
7/2(水) 19:03 | J1 1st 第9節 | 横浜F | 1 - 3 | H | 駒場 |
7/5(土) 19:01 | J1 1st 第13節 | G大阪 | 2 - 1 | A | 万博 |
7/9(水) 19:02 | J1 1st 第14節 | V川崎 | 2 - 0 | H | 駒場 |
7/12(土) 19:06 | J1 1st 第15節 | 京都 |
1 - 1
(4 PK 3) |
A | 西京極 |
7/16(水) 19:03 | J1 1st 第16節 | 市原 | 3 - 0 | H | 駒場 |
7/19(土) 18:34 | J1 1st 第17節 | 平塚 | 2 - 3 | A | 平塚 |
7/30(水) 19:05 | J1 2nd 第1節 | 市原 | 0 - 1 | A | 市原 |
8/2(土) 19:04 | J1 2nd 第2節 | 横浜M | 2 - 0 | A | 三ツ沢 |
8/6(水) 19:04 | J1 2nd 第3節 | 清水 | 3 - 4 | H | 駒場 |
8/9(土) 18:33 | J1 2nd 第4節 | 広島 | 2 - 1 | A | 広島ビ |
8/16(土) 18:33 | J1 2nd 第5節 | 福岡 | 1 - 2 | H | 駒場 |
8/20(水) 19:00 | J1 2nd 第6節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
8/23(土) 18:30 | J1 2nd 第7節 | 神戸 | 2 - 0 | H | 駒場 |
8/30(土) 18:30 | J1 2nd 第8節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
9/3(水) 19:04 | J1 2nd 第9節 | 名古屋 | 3 - 0 | H | 駒場 |
9/6(土) 19:04 | J1 2nd 第10節 | 横浜F | 3 - 1 | A | 三ツ沢 |
9/10(水) 19:03 | J1 2nd 第11節 | 京都 | 4 - 1 | H | 駒場 |
9/13(土) 19:04 | J1 2nd 第12節 | 磐田 | 0 - 1 | H | 駒場 |
9/24(水) 19:01 | J1 2nd 第14節 | 柏 | 0 - 3 | A | 柏 |
9/27(土) 19:03 | J1 2nd 第15節 | G大阪 | 1 - 4 | H | 国立 |
10/1(水) 19:03 | J1 2nd 第16節 | V川崎 | 2 - 1 | A | 国立 |
10/4(土) 15:03 | J1 2nd 第17節 | 平塚 | 1 - 0 | H | 駒場 |
10/15(水) 19:04 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝第1戦 | 磐田 | 0 - 0 | H | 駒場 |
10/18(土) 15:03 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝第2戦 | 磐田 | 2 - 3 | A | 磐田 |