1997年 J1 2nd 第9節第1日
(9月3日 19:04)
得点
| ベギリスタイン | 40' | ⚽ |
| ベギリスタイン | 66' | ⚽ |
| 福田 正博 | 79' | ⚽ |
スタッツ
| 13 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 6 |
| 9 | FK | 23 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 土田 尚史 | GK | 1 |
| 山田 暢久 | DF | 13 |
| ブッフバルト | DF | 6 |
| 田畑 昭宏 | DF | 29 |
| ネイハイス | DF | 19 |
| 大柴 健二 | MF | 24 |
| ベギリスタイン | MF | 10 |
| 土橋 正樹 | MF | 2 |
| 城定 信次 | MF | 22 |
| 岡野 雅行 | FW | 7 |
| 福田 正博 | FW | 9 |
| 1 | GK | 伊藤 裕二 |
| 4 | DF | 飯島 寿久 |
| 3 | DF | 大岩 剛 |
| 6 | DF | 西ヶ谷 隆之 |
| 5 | DF | トーレス |
| 28 | MF | 滝澤 邦彦 |
| 8 | MF | 浅野 哲也 |
| 34 | MF | バウド |
| 21 | MF | 岡山 哲也 |
| 10 | FW | ストイコビッチ |
| 18 | FW | 福田 健二 |
サブメンバー
| 田北 雄気 | GK | 16 |
| 広瀬 治 | MF | 8 |
| 堀 孝史 | MF | 5 |
| 佐藤 太一 | FW | 28 |
| 永井 雄一郎 | FW | 35 |
| 23 | GK | 本田 征治 |
| 14 | DF | 古賀 正紘 |
| 12 | MF | 喜名 哲裕 |
| 31 | FW | 伊藤 健次 |
| 15 | FW | 森山 泰行 |
メンバー交代
| 大柴 健二 | ▼ | 85' |
| 堀 孝史 | ▲ | |
| 岡野 雅行 | ▼ | 87' |
| 永井 雄一郎 | ▲ |
| 60' | ▼ | 滝澤 邦彦 |
| ▲ | 伊藤 健次 | |
| 71' | ▼ | 岡山 哲也 |
| ▲ | 喜名 哲裕 | |
| 77' | ▼ | 飯島 寿久 |
| ▲ | 森山 泰行 |
警告・退場
| 城定 信次 | 59' | 🟨 |
🟨 |
54' | 岡山 哲也 |
🟨 |
81' | ストイコビッチ |
審判団
| 主審 | ティム・ウェイランド |
|---|---|
| 副審 |
越山 賢一 石沢 知 |
| 第4審 | 安元 利充 |
|---|
その他
| 対戦 | 浦和レッズ vs 名古屋グランパスエイト |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第9節第1日 |
| 試合日時 | 1997年9月3日 19:04 |
| 会場 | 浦和市駒場スタジアム |
| 入場者数 | 17,305 |
| 天候 | 曇のち雷雨 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 97% |
過去の対戦カード
| 1997.05.10 | J1 1st 第8節 | 名古屋 | 3 - 1 | 浦和 | 瑞穂陸 |
| 1996.10.19 | J1 第25節 | 名古屋 | 0 - 1 | 浦和 | 長良川 |
| 1996.04.06 | J1 第6節 | 浦和 | 0 - 2 | 名古屋 | 駒場 |
| 1995.11.15 | J1 NICOS 第23節 | 名古屋 | 2 - 4 | 浦和 | 瑞穂陸 |
| 1995.09.23 | J1 NICOS 第11節 | 浦和 | 1 - 2 | 名古屋 | 駒場 |