浦和レッズ vs 名古屋グランパス
過去の対戦成績
通算成績: 浦和レッズ
79試合 32勝 10分 37敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.06.26 | J1 第20節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 豊田ス |
2024.04.28 | J1 第10節 | 名古屋 | 2 - 1 | H | 埼玉 |
2023.08.18 | J1 第24節 | 名古屋 | 1 - 0 | H | 埼玉 |
2023.08.02 | 天皇杯 ラウンド16 | 名古屋 | 0 - 3 | A | CS港 |
2023.04.09 | J1 第7節 | 名古屋 | 0 - 0 | A | 豊田ス |
2022.08.10 | YLC 準々決勝 第2戦 | 名古屋 | 3 - 0 | H | 埼玉 |
2022.08.06 | J1 第24節 | 名古屋 | 0 - 3 | A | 豊田ス |
2022.08.03 | YLC 準々決勝 第1戦 | 名古屋 | 1 - 1 | A | 豊田ス |
2022.06.18 | J1 第17節 | 名古屋 | 3 - 0 | H | 埼玉 |
2021.12.04 | J1 第38節 | 名古屋 | 0 - 0 | A | 豊田ス |
2021.05.30 | J1 第17節 | 名古屋 | 0 - 0 | H | 埼玉 |
2020.10.04 | J1 第20節 | 名古屋 | 0 - 1 | H | 埼玉 |
2020.08.08 | J1 第9節 | 名古屋 | 2 - 6 | A | 豊田ス |
2019.08.04 | J1 第21節 | 名古屋 | 2 - 2 | H | 埼玉 |
2019.05.12 | J1 第11節 | 名古屋 | 0 - 2 | A | 豊田ス |
2018.08.26 | J1 第24節 | 名古屋 | 1 - 4 | A | 豊田ス |
2018.07.18 | J1 第16節 | 名古屋 | 3 - 1 | H | 埼玉 |
2018.05.09 | YLC Cグループ 第5節 | 名古屋 | 2 - 0 | H | 埼玉 |
2018.03.07 | YLC Cグループ 第1節 | 名古屋 | 4 - 1 | A | パロ瑞穂 |
2016.08.13 | J1 2nd 第8節 | 名古屋 | 2 - 0 | A | 豊田ス |
2016.04.29 | J1 1st 第9節 | 名古屋 | 4 - 1 | H | 埼玉 |
2015.07.25 | J1 2nd 第4節 | 名古屋 | 1 - 2 | A | パロ瑞穂 |
2015.04.25 | J1 1st 第7節 | 名古屋 | 2 - 1 | H | 埼玉 |
2014.12.06 | J1 第34節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 埼玉 |
2014.06.01 | YNC 予選Bグループ 第7節 | 名古屋 | 5 - 2 | H | 埼玉 |
2014.04.12 | J1 第7節 | 名古屋 | 2 - 1 | A | 豊田ス |
2013.08.10 | J1 第20節 | 名古屋 | 0 - 2 | A | 豊田ス |
2013.03.09 | J1 第2節 | 名古屋 | 1 - 0 | H | 埼玉 |
2012.12.01 | J1 第34節 | 名古屋 | 2 - 0 | H | 埼玉 |
2012.04.28 | J1 第8節 | 名古屋 | 2 - 1 | A | 瑞穂陸 |
2011.06.25 | J1 第18節 | 名古屋 | 1 - 1 | A | 豊田ス |
2011.04.24 | J1 第7節 | 名古屋 | 3 - 0 | H | 埼玉 |
2010.08.14 | J1 第18節 | 名古屋 | 1 - 3 | A | 豊田ス |
2010.05.05 | J1 第10節 | 名古屋 | 2 - 1 | H | 埼玉 |
2009.07.25 | J1 第19節 | 名古屋 | 0 - 3 | H | 埼玉 |
2009.04.12 | J1 第5節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 豊田ス |
2008.09.28 | J1 第27節 | 名古屋 | 1 - 1 | A | 瑞穂陸 |
2008.06.08 | YNC 予選Aグループ 第6節 | 名古屋 | 1 - 5 | H | 埼玉 |
2008.05.25 | YNC 予選Aグループ 第4節 | 名古屋 | 2 - 4 | A | 豊田ス |
2008.03.15 | J1 第2節 | 名古屋 | 0 - 2 | H | 埼玉 |
2007.10.28 | J1 第30節 | 名古屋 | 0 - 0 | H | 埼玉 |
2007.05.19 | J1 第12節 | 名古屋 | 2 - 1 | A | 豊田ス |
2006.11.18 | J1 第31節 | 名古屋 | 0 - 1 | A | 豊田ス |
2006.04.02 | J1 第6節 | 名古屋 | 0 - 0 | H | 埼玉 |
2005.08.27 | J1 第21節 | 名古屋 | 2 - 0 | A | 瑞穂陸 |
2005.05.01 | J1 第9節 | 名古屋 | 3 - 0 | H | 埼玉 |
2004.11.20 | J1 2nd 第13節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 駒場 |
2004.10.11 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 | 名古屋 | 4 - 1 | A | 瑞穂陸 |
2004.06.12 | J1 1st 第12節 | 名古屋 | 0 - 3 | A | 豊田ス |
2003.11.22 | J1 2nd 第14節 | 名古屋 | 1 - 4 | A | 瑞穂陸 |
2003.04.06 | J1 1st 第2節 | 名古屋 | 0 - 0 | H | 駒場 |
2002.10.19 | J1 2nd 第9節 | 名古屋 | 2 - 1 | H | 埼玉 |
2002.08.10 | J1 1st 第14節 | 名古屋 | 1 - 2 | A | 瑞穂陸 |
2002.05.12 | YNC 予選Dグループ 第6節 | 名古屋 | 1 - 5 | H | 駒場 |
2002.04.27 | YNC 予選Dグループ 第1節 | 名古屋 | 2 - 0 | A | 瑞穂陸 |
2001.11.24 | J1 2nd 第15節 | 名古屋 | 2 - 0 | H | 駒場 |
2001.03.10 | J1 1st 第1節 | 名古屋 | 0 - 2 | A | 瑞穂球 |
1999.09.18 | J1 2nd 第9節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 駒場 |
1999.05.29 | J1 1st 第15節 | 名古屋 | 1 - 8 | A | 瑞穂陸 |
1998.11.14 | J1 2nd 第17節 | 名古屋 | 2 - 1 | H | 駒場 |
1998.07.25 | J1 1st 第13節 | 名古屋 | 1 - 3 | A | 瑞穂陸 |
1997.09.03 | J1 2nd 第9節 | 名古屋 | 3 - 0 | H | 駒場 |
1997.05.10 | J1 1st 第8節 | 名古屋 | 1 - 3 | A | 瑞穂陸 |
1996.10.19 | J1 第25節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 長良川 |
1996.04.06 | J1 第6節 | 名古屋 | 0 - 2 | H | 駒場 |
1995.11.15 | J1 NICOS 第23節 | 名古屋 | 4 - 2 | A | 瑞穂陸 |
1995.09.23 | J1 NICOS 第11節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 駒場 |
1995.05.13 | J1 サントリー 第16節 | 名古屋 |
2 - 2
(6 PK 7) |
A | 国立 |
1995.03.29 | J1 サントリー 第4節 | 名古屋 |
0 - 0
(9 PK 10) |
H | 国立 |
1994.10.26 | J1 NICOS 第15節 | 名古屋 |
1 - 1
(4 PK 3) |
H | 大宮 |
1994.08.27 | J1 NICOS 第5節 | 名古屋 | 2 - 4 | A | 長良川 |
1994.05.07 | J1 サントリー 第15節 | 名古屋 | 0 - 1 | H | 国立 |
1994.03.26 | J1 サントリー 第5節 | 名古屋 | 2 - 7 | A | 瑞穂球 |
1993.11.13 | J1 NICOS 第12節 | 名古屋 | 0 - 5 | H | 駒場 |
1993.10.02 | YNC 第5節 | 名古屋 | 3 - 2 | H | 大宮 |
1993.08.07 | J1 NICOS 第4節 | 名古屋 | 1 - 4 | A | 鈴鹿 |
1993.06.16 | J1 サントリー 第10節 | 名古屋 | 1 - 3 | A | 瑞穂球 |
1993.05.19 | J1 サントリー 第2節 | 名古屋 | 0 - 3 | H | 駒場 |
1992.10.07 | YNC 第8節 | 名古屋 | 0 - 1 | H | 大宮 |