1996年 YNC 予選Aグループ Round 5 1st Leg
(6月29日 18:33)
得点
| 福田 正博 | 3' | ⚽ |
| ⚽ | 62' | 中山 雅史 |
| ⚽ | 89' | スキラッチ |
スタッツ
| 4 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 5 |
| 22 | FK | 38 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 田北 雄気 | GK | 1 |
| ブッフバルト | DF | 6 |
| ボリ | DF | 4 |
| 広瀬 治 | DF | 8 |
| 福永 泰 | MF | 11 |
| 山田 暢久 | MF | 3 |
| バイン | MF | 10 |
| 中島 豪 | MF | 5 |
| 土橋 正樹 | MF | 2 |
| 福田 正博 | FW | 9 |
| 岩瀬 健 | FW | 7 |
| 1 | GK | ディド |
| 4 | DF | 鈴木 秀人 |
| 5 | DF | 田中 誠 |
| 3 | DF | 勝矢 寿延 |
| 10 | MF | 藤田 俊哉 |
| 6 | MF | 服部 年宏 |
| 2 | MF | 武田 修宏 |
| 7 | MF | 名波 浩 |
| 8 | MF | 福西 崇史 |
| 9 | FW | 中山 雅史 |
| 11 | FW | スキラッチ |
サブメンバー
| 土田 尚史 | GK | 16 |
| 西野 努 | DF | 12 |
| 城定 信次 | MF | 15 |
| 岡野 雅行 | FW | 14 |
| 大柴 健二 | FW | 13 |
| 16 | GK | 大神 友明 |
| 12 | DF | 渡辺 一平 |
| 13 | MF | 古賀 琢磨 |
| 14 | MF | 奥 大介 |
| 15 | FW | 大倉 智 |
メンバー交代
| バイン | ▼ | 45' |
| 岡野 雅行 | ▲ | |
| 福永 泰 | ▼ | 81' |
| 城定 信次 | ▲ |
| 67' | ▼ | 武田 修宏 |
| ▲ | 古賀 琢磨 |
警告・退場
| 中島 豪 | 27' | 🟨 |
| 中島 豪 | 51' | 🟨 |
| 中島 豪 | 51' | 🟥 |
| 福田 正博 | 55' | 🟨 |
🟨 |
10' | 勝矢 寿延 |
🟨 |
26' | 福西 崇史 |
審判団
| 主審 | 濱名 哲也 |
|---|---|
| 副審 |
牧野 明久 武田 進 |
| 第4審 | 木村 滋 |
|---|
その他
| 対戦 | 浦和レッズ vs ジュビロ磐田 |
|---|---|
| 大会 | YNC 予選Aグループ Round 5 1st Leg |
| 試合日時 | 1996年6月29日 18:33 |
| 会場 | 浦和市駒場スタジアム |
| 入場者数 | 20,324 |
| 天候 | 晴 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 57% |
過去の対戦カード
| 1996.03.30 | J1 第4節 | 磐田 |
1 - 1
(3 PK 4) |
浦和 | 磐田 |
| 1995.11.04 | J1 NICOS 第20節 | 磐田 | 2 - 1 | 浦和 | 磐田 |
| 1995.09.09 | J1 NICOS 第8節 | 浦和 | 1 - 0 | 磐田 | 駒場 |
| 1995.06.17 | J1 サントリー 第17節 | 浦和 | 2 - 1 | 磐田 | 新潟 |
| 1995.04.01 | J1 サントリー 第5節 | 磐田 | 2 - 0 | 浦和 | 磐田 |