浦和レッズ 2024年

< 2023
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/23(金) 14:06 J1 第1節 広島 0 - 2 A Eピース
3/3(日) 16:04 J1 第2節 東京V 1 - 1 H 埼玉
3/10(日) 13:08 J1 第3節 札幌 1 - 0 A 札幌ド
3/17(日) 15:03 J1 第4節 湘南 4 - 4 A レモンS
3/30(土) 15:03 J1 第5節 福岡 2 - 1 H 埼玉
4/3(水) 19:33 J1 第6節 FC東京 1 - 2 A 国立
4/7(日) 15:03 J1 第7節 鳥栖 3 - 0 H 埼玉
4/12(金) 19:03 J1 第8節 0 - 1 A 三協F柏
4/20(土) 16:03 J1 第9節 G大阪 0 - 1 H 埼玉
4/24(水) 19:33 YLC 1st 2回戦 鳥取 5 - 2 A Axis
4/28(日) 15:03 J1 第10節 名古屋 2 - 1 H 埼玉
5/3(金) 16:03 J1 第11節 川崎F 1 - 3 A U等々力
5/6(月) 17:03 J1 第12節 横浜FM 2 - 1 H 埼玉
5/11(土) 14:03 J1 第13節 新潟 4 - 2 A デンカS
5/15(水) 19:33 J1 第14節 京都 3 - 0 H 埼玉
5/19(日) 14:03 J1 第15節 磐田 1 - 1 A エコパ
5/22(水) 19:03 YLC 1st 3回戦 長崎 0 - 1 A トラスタ
5/26(日) 16:03 J1 第16節 町田 1 - 2 H 埼玉
6/1(土) 16:03 J1 第17節 神戸 1 - 1 H 埼玉
6/15(土) 19:03 J1 第18節 C大阪 1 - 2 A ヨドコウ
6/22(土) 19:03 J1 第19節 鹿島 2 - 2 H 埼玉
6/26(水) 19:03 J1 第20節 名古屋 1 - 0 A 豊田ス
6/30(日) 18:33 J1 第21節 磐田 3 - 0 H 埼玉
7/6(土) 19:03 J1 第22節 湘南 2 - 3 H 浦和駒場
7/14(日) 18:33 J1 第23節 京都 0 - 0 A サンガS
7/20(土) 19:03 J1 第24節 札幌 3 - 4 H 埼玉
7/31(水) 19:30 その他国際試合 NUFC 1 - 4 H 埼玉
8/11(日) 19:04 J1 第26節 鳥栖 1 - 1 A 駅スタ
8/17(土) 18:03 J1 第27節 鹿島 0 - 0 A カシマ
8/31(土) 18:03 J1 第29節 町田 2 - 2 A 国立
9/14(土) 19:03 J1 第30節 G大阪 1 - 0 A パナスタ
9/21(土) 19:04 J1 第31節 FC東京 0 - 2 H 埼玉
9/28(土) 19:03 J1 第32節 神戸 0 - 1 A ノエスタ
10/5(土) 16:03 J1 第33節 C大阪 0 - 1 H 埼玉
10/19(土) 17:03 J1 第34節 東京V 1 - 2 A 味スタ
10/23(水) 19:33 J1 第25節 1 - 0 H 埼玉
10/30(水) 19:03 J1 第35節 横浜FM 0 - 0 A 日産ス
11/10(日) 15:03 J1 第36節 広島 3 - 0 H 埼玉
11/22(金) 19:00 J1 第28節 川崎F 1 - 1 H 埼玉
11/30(土) 14:03 J1 第37節 福岡 0 - 1 A ベススタ
12/8(日) 14:04 J1 第38節 新潟 0 - 0 H 埼玉
< 2023