横浜F・マリノス 2024年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/14(水) 21:01 | ACL ラウンド16 第1戦 | バンコクU | 2 - 2 | A | タンマサ |
2/21(水) 20:00 | ACL ラウンド16 第2戦 | バンコクU | 1 - 0 | H | 横浜国 |
2/25(日) 14:04 | J1 第1節 | 東京V | 2 - 1 | A | 国立 |
3/1(金) 19:03 | J1 第2節 | 福岡 | 0 - 1 | H | 日産ス |
3/6(水) 19:00 | ACL 準々決勝 第1戦 | 山東泰山 | 2 - 1 | A | 済南 |
3/13(水) 19:00 | ACL 準々決勝 第2戦 | 山東泰山 | 1 - 0 | H | 横浜国 |
3/17(日) 14:03 | J1 第4節 | 京都 | 3 - 2 | A | サンガS |
3/30(土) 16:03 | J1 第5節 | 名古屋 | 1 - 2 | A | 豊田ス |
4/3(水) 19:03 | J1 第6節 | 川崎F | 0 - 0 | H | 日産ス |
4/7(日) 14:03 | J1 第7節 | 神戸 | 2 - 1 | A | ノエスタ |
4/10(水) 19:03 | J1 第3節 | G大阪 | 2 - 0 | H | 日産ス |
4/13(土) 14:03 | J1 第8節 | 湘南 | 2 - 2 | H | 日産ス |
4/17(水) 19:01 | ACL 準決勝 第1戦 | 蔚山 | 0 - 1 | A | 蔚山文殊 |
4/24(水) 19:00 | ACL 準決勝 第2戦 | 蔚山 |
3 - 2
(5 PK 4) |
H | 横浜国 |
4/27(土) 15:03 | J1 第10節 | C大阪 | 2 - 2 | A | ヨドコウ |
5/3(金) 14:03 | J1 第11節 | 磐田 | 1 - 1 | H | 日産ス |
5/6(月) 17:03 | J1 第12節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 埼玉 |
5/11(土) 19:02 | ACL 決勝 第1戦 | アルアイン | 2 - 1 | H | 横浜国 |
5/15(水) 19:03 | J1 第14節 | 新潟 | 1 - 3 | A | デンカS |
5/19(日) 15:03 | J1 第15節 | FC東京 | 1 - 1 | A | 味スタ |
5/26(日) 01:01 | ACL 決勝 第2戦 | アルアイン | 1 - 5 | A | ハッザー |
5/29(水) 19:03 | J1 第9節 | 柏 | 4 - 0 | H | 日産ス |
6/1(土) 15:03 | J1 第17節 | 鹿島 | 2 - 3 | A | 国立 |
6/12(水) 19:03 | 天皇杯 2回戦 | 岐阜 |
2 - 2
(5 PK 4) |
H | 長良川 |
6/15(土) 16:03 | J1 第18節 | 町田 | 1 - 3 | H | 日産ス |
6/19(水) 19:03 | J1 第13節 | 広島 | 3 - 2 | H | ニッパツ |
6/23(日) 14:03 | J1 第19節 | 札幌 | 1 - 0 | A | 札幌ド |
6/26(水) 19:03 | J1 第20節 | 福岡 | 1 - 2 | A | ベススタ |
6/29(土) 19:03 | J1 第21節 | 東京V | 1 - 2 | H | 日産ス |
7/3(水) 19:03 | J1 第16節 | 鳥栖 | 0 - 1 | H | ニッパツ |
7/6(土) 19:03 | J1 第22節 | G大阪 | 0 - 4 | A | パナスタ |
7/10(水) 19:04 | 天皇杯 3回戦 | 水戸 |
2 - 2
(5 PK 4) |
H | Ksスタ |
7/14(日) 19:33 | J1 第23節 | 鹿島 | 4 - 1 | H | 日産ス |
7/20(土) 18:03 | J1 第24節 | 町田 | 2 - 1 | A | 国立 |
8/3(土) 19:00 | その他国際試合 | NUFC | 2 - 0 | H | 国立 |
8/7(水) 19:33 | J1 第25節 | 札幌 | 3 - 2 | H | 日産ス |
8/11(日) 19:33 | J1 第26節 | 神戸 | 1 - 2 | H | 日産ス |
8/17(土) 19:04 | J1 第27節 | 川崎F | 3 - 1 | A | U等々力 |
8/21(水) 19:04 | 天皇杯 ラウンド16 | 長崎 | 3 - 2 | A | トラスタ |
8/24(土) 19:03 | J1 第28節 | C大阪 | 4 - 0 | H | 国立 |
9/4(水) 19:03 | YLC プライム 準々決勝 第1戦 | 札幌 | 6 - 1 | H | ニッパツ |
9/8(日) 14:03 | YLC プライム 準々決勝 第2戦 | 札幌 | 1 - 3 | A | プレド |
9/13(金) 19:04 | J1 第30節 | 京都 | 1 - 2 | H | ニッパツ |
9/22(日) 18:33 | J1 第31節 | 広島 | 2 - 6 | A | Eピース |
9/25(水) 18:33 | 天皇杯 準々決勝 | 山口 | 5 - 1 | H | ニッパツ |
9/28(土) 17:03 | J1 第32節 | FC東京 | 1 - 3 | H | 日産ス |
10/5(土) 16:03 | J1 第33節 | 柏 | 0 - 1 | A | 三協F柏 |
10/9(水) 19:03 | YLC プライム 準決勝 第1戦 | 名古屋 | 1 - 3 | H | 日産ス |
10/13(日) 15:03 | YLC プライム 準決勝 第2戦 | 名古屋 | 2 - 1 | A | 豊田ス |
10/18(金) 19:33 | J1 第34節 | 新潟 | 0 - 0 | H | 日産ス |
10/27(日) 13:09 | 天皇杯 準決勝 | G大阪 | 2 - 3 | H | パナスタ |
10/30(水) 19:03 | J1 第35節 | 浦和 | 0 - 0 | H | 日産ス |
11/9(土) 14:03 | J1 第36節 | 鳥栖 | 2 - 1 | A | 駅スタ |
11/16(土) 14:03 | J1 第29節 | 磐田 | 4 - 3 | A | ヤマハ |
11/30(土) 14:03 | J1 第37節 | 湘南 | 3 - 2 | A | レモンS |
12/8(日) 14:03 | J1 第38節 | 名古屋 | 0 - 2 | H | 日産ス |