アルビレックス新潟 2024年

< 2023
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/24(土) 14:05 J1 第1節 鳥栖 2 - 1 A 駅スタ
3/2(土) 15:03 J1 第2節 G大阪 0 - 1 A パナスタ
3/9(土) 14:05 J1 第3節 名古屋 1 - 0 H デンカS
3/16(土) 16:03 J1 第4節 東京V 2 - 2 A 味スタ
3/30(土) 14:03 J1 第5節 1 - 1 H デンカS
4/3(水) 19:03 J1 第6節 磐田 0 - 2 A ヤマハ
4/7(日) 14:03 J1 第7節 C大阪 0 - 1 H デンカS
4/13(土) 14:03 J1 第8節 札幌 1 - 1 H デンカS
4/17(水) 19:03 YLC 1st 2回戦 いわき 2 - 0 A ハワスタ
4/20(土) 14:03 J1 第9節 京都 1 - 0 A サンガS
4/27(土) 14:03 J1 第10節 FC東京 1 - 3 H デンカS
5/3(金) 14:03 J1 第11節 広島 1 - 1 H デンカS
5/6(月) 13:03 J1 第12節 神戸 2 - 3 A ノエスタ
5/11(土) 14:03 J1 第13節 浦和 2 - 4 H デンカS
5/15(水) 19:03 J1 第14節 横浜FM 3 - 1 H デンカS
5/19(日) 16:03 J1 第15節 湘南 1 - 2 A レモンS
5/22(水) 19:03 YLC 1st 3回戦 秋田 2 - 0 A ソユスタ
5/25(土) 16:03 J1 第16節 福岡 1 - 2 H デンカS
6/1(土) 15:03 J1 第17節 町田 3 - 1 A Gスタ
6/5(水) 19:03 YLC プレーオフ 第1戦 長崎 2 - 1 H デンカS
6/9(日) 18:03 YLC プレーオフ 第2戦 長崎 1 - 1 A トラスタ
6/12(水) 19:00 天皇杯 2回戦 北九州 4 - 4
(3 PK 1)
H デンカS
6/16(日) 18:03 J1 第18節 鹿島 1 - 1 A カシマ
6/22(土) 18:03 J1 第19節 川崎F 2 - 2 H デンカS
6/26(水) 19:03 J1 第20節 広島 1 - 1 A Eピース
6/29(土) 14:03 J1 第21節 札幌 1 - 0 A 札幌ド
7/6(土) 18:33 J1 第22節 鳥栖 3 - 4 H デンカS
7/10(水) 19:00 天皇杯 3回戦 長崎 1 - 6 H トラスタ
7/13(土) 19:03 J1 第23節 FC東京 0 - 2 A 国立
7/20(土) 19:03 J1 第24節 C大阪 2 - 1 A ヨドコウ
8/7(水) 19:03 J1 第25節 磐田 2 - 2 H デンカS
8/12(月) 19:03 J1 第26節 京都 2 - 0 H デンカS
8/17(土) 19:33 J1 第27節 福岡 1 - 0 A ベススタ
8/25(日) 19:03 J1 第28節 町田 0 - 0 H デンカS
9/4(水) 19:03 YLC プライム 準々決勝 第1戦 町田 5 - 0 H デンカS
9/8(日) 18:03 YLC プライム 準々決勝 第2戦 町田 0 - 2 A Gスタ
9/14(土) 19:05 J1 第30節 湘南 3 - 1 H デンカS
9/18(水) 19:03 J1 第29節 名古屋 0 - 3 A 豊田ス
9/22(日) 18:03 J1 第31節 神戸 2 - 3 H デンカS
9/27(金) 19:03 J1 第32節 川崎F 1 - 5 A U等々力
10/5(土) 14:03 J1 第33節 鹿島 0 - 4 H デンカS
10/9(水) 19:03 YLC プライム 準決勝 第1戦 川崎F 4 - 1 H デンカS
10/13(日) 15:03 YLC プライム 準決勝 第2戦 川崎F 2 - 0 A U等々力
10/18(金) 19:33 J1 第34節 横浜FM 0 - 0 A 日産ス
10/23(水) 19:03 J1 第35節 東京V 0 - 2 H デンカS
11/2(土) 13:09 YLC プライム 決勝 名古屋 3 - 3
(4 PK 5)
A 国立
11/9(土) 15:03 J1 第36節 1 - 1 A 三協F柏
11/9(土) 15:03 J1 第36節 1 - 1 A 三協F柏
11/30(土) 14:03 J1 第37節 G大阪 0 - 1 H デンカS
12/8(日) 14:04 J1 第38節 浦和 0 - 0 A 埼玉
< 2023