2024年 J1 第3節第1日
(3月9日 14:05)
得点
| 長谷川 元希 | 88' | ⚽ |
スタッツ
| 11 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 6 |
| 10 | FK | 9 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 小島 亨介 | GK | 1 |
| 藤原 奏哉 | DF | 25 |
| 舞行龍ジェームズ | DF | 5 |
| トーマス デン | DF | 3 |
| 堀米 悠斗 | DF | 31 |
| 松田 詠太郎 | MF | 22 |
| 宮本 英治 | MF | 8 |
| 秋山 裕紀 | MF | 6 |
| 小見 洋太 | MF | 16 |
| 高木 善朗 | FW | 33 |
| 小野 裕二 | FW | 99 |
| 1 | GK | ランゲラック |
| 20 | DF | 三國 ケネディエブス |
| 3 | DF | ハ チャンレ |
| 34 | DF | 内田 宅哉 |
| 7 | MF | 和泉 竜司 |
| 8 | MF | 椎橋 慧也 |
| 15 | MF | 稲垣 祥 |
| 25 | MF | 久保 藤次郎 |
| 17 | MF | 倍井 謙 |
| 18 | FW | 永井 謙佑 |
| 11 | FW | 山岸 祐也 |
サブメンバー
| 阿部 航斗 | GK | 21 |
| 新井 直人 | DF | 2 |
| 遠藤 凌 | DF | 26 |
| 長谷川 元希 | MF | 14 |
| 島田 譲 | MF | 20 |
| 谷口 海斗 | FW | 7 |
| 長倉 幹樹 | FW | 27 |
| 16 | GK | 武田 洋平 |
| 2 | DF | 野上 結貴 |
| 5 | MF | 吉田 温紀 |
| 14 | MF | 森島 司 |
| 27 | MF | 中山 克広 |
| 9 | FW | 酒井 宣福 |
| 10 | FW | パトリック |
メンバー交代
| 小野 裕二 | ▼ | 69' |
| 谷口 海斗 | ▲ | |
| 松田 詠太郎 | ▼ | 69' |
| 長倉 幹樹 | ▲ | |
| 高木 善朗 | ▼ | 78' |
| 長谷川 元希 | ▲ |
| 59' | ▼ | 倍井 謙 |
| ▲ | 森島 司 | |
| 78' | ▼ | 永井 謙佑 |
| ▲ | 酒井 宣福 | |
| 78' | ▼ | 久保 藤次郎 |
| ▲ | 中山 克広 | |
| 89' | ▼ | 椎橋 慧也 |
| ▲ | パトリック |
警告・退場
| 新井 直人 | 83' | 🟨 |
🟨 |
29' | 永井 謙佑 |
監督
松橋 力蔵
長谷川 健太
審判団
| 主審 | 池内 明彦 |
|---|---|
| 副審 |
西尾 英朗 塩津 祐介 |
| 第4審 | 梅田 智起 |
|---|---|
| VAR | 木村 博之 |
| AVAR | 堀越 雅弘 |
その他
| 対戦 | アルビレックス新潟 vs 名古屋グランパス |
|---|---|
| 大会 | J1 第3節第1日 |
| 試合日時 | 2024年3月9日 14:05 |
| 会場 | デンカビッグスワンスタジアム |
| 入場者数 | 22,942 |
| 天候 | 曇時々晴時々雪 / 気温: 5.7℃ / 湿度: 74% |
過去の対戦カード
| 2023.08.05 | J1 第22節 | 名古屋 | 1 - 0 | 新潟 | 国立 |
| 2023.04.01 | J1 第6節 | 新潟 | 1 - 3 | 名古屋 | デンカS |
| 2016.09.10 | J1 2nd 第11節 | 新潟 | 0 - 1 | 名古屋 | デンカS |
| 2016.04.24 | J1 1st 第8節 | 名古屋 | 2 - 1 | 新潟 | パロ瑞穂 |
| 2015.10.24 | J1 2nd 第15節 | 名古屋 | 4 - 2 | 新潟 | パロ瑞穂 |