アルビレックス新潟 2023年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/18(土) 14:03 | J1 第1節 | C大阪 | 2 - 2 | A | ヨドコウ |
2/26(日) 14:03 | J1 第2節 | 広島 | 2 - 1 | A | Eスタ |
3/4(土) 14:03 | J1 第3節 | 札幌 | 2 - 2 | H | デンカS |
3/8(水) 19:03 | YLC Dグループ 第1節 | 福岡 | 0 - 1 | A | ベススタ |
3/11(土) 14:03 | J1 第4節 | 川崎F | 1 - 0 | H | デンカS |
3/18(土) 15:03 | J1 第5節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 浦和駒場 |
3/26(日) 14:03 | YLC Dグループ 第2節 | 鹿島 | 1 - 0 | H | デンカS |
4/1(土) 14:03 | J1 第6節 | 名古屋 | 1 - 3 | H | デンカS |
4/5(水) 19:04 | YLC Dグループ 第3節 | 柏 | 2 - 0 | H | デンカS |
4/9(日) 14:03 | J1 第7節 | 神戸 | 0 - 0 | A | ノエスタ |
4/15(土) 14:03 | J1 第8節 | 福岡 | 3 - 2 | H | デンカS |
4/19(水) 19:03 | YLC Dグループ 第4節 | 柏 | 2 - 3 | A | 三協F柏 |
4/23(日) 14:03 | J1 第9節 | 鹿島 | 0 - 2 | H | デンカS |
4/29(土) 15:03 | J1 第10節 | FC東京 | 1 - 2 | A | 味スタ |
5/3(水) 19:03 | J1 第11節 | 横浜FC | 0 - 1 | A | ニッパツ |
5/7(日) 14:03 | J1 第12節 | 柏 | 0 - 0 | H | デンカS |
5/14(日) 13:34 | J1 第13節 | 横浜FM | 2 - 1 | H | デンカS |
5/20(土) 17:05 | J1 第14節 | 鳥栖 | 0 - 2 | A | 駅スタ |
5/24(水) 19:03 | YLC Dグループ 第5節 | 福岡 | 1 - 2 | H | デンカS |
5/28(日) 14:03 | J1 第15節 | G大阪 | 1 - 3 | H | デンカS |
6/3(土) 15:03 | J1 第16節 | 湘南 | 2 - 2 | A | レモンS |
6/7(水) 19:00 | 天皇杯 2回戦 | 滋賀 | 1 - 0 | H | デンカS |
6/11(日) 14:03 | J1 第17節 | 京都 | 1 - 3 | H | デンカS |
6/18(日) 18:03 | YLC Dグループ 第6節 | 鹿島 | 0 - 2 | A | カシマ |
6/24(土) 19:03 | J1 第18節 | 柏 | 0 - 0 | A | 三協F柏 |
7/1(土) 18:03 | J1 第19節 | 広島 | 2 - 0 | H | デンカS |
7/7(金) 19:03 | J1 第20節 | 神戸 | 0 - 1 | H | デンカS |
7/15(土) 13:03 | J1 第21節 | 札幌 | 1 - 0 | A | 札幌厚別 |
7/19(水) 19:00 | 天皇杯 3回戦 | 富山 | 4 - 3 | A | 富山 |
8/2(水) 19:03 | 天皇杯 ラウンド16 | 町田 | 1 - 0 | A | Gスタ |
8/5(土) 19:04 | J1 第22節 | 名古屋 | 0 - 1 | A | 国立 |
8/12(土) 18:03 | J1 第23節 | 湘南 | 2 - 2 | H | デンカS |
8/18(金) 19:03 | J1 第24節 | 福岡 | 1 - 0 | A | ベススタ |
8/26(土) 18:03 | J1 第25節 | 鹿島 | 0 - 2 | A | カシマ |
8/30(水) 19:03 | 天皇杯 準々決勝 | 川崎F |
2 - 2
(3 PK 4) |
H | デンカS |
9/2(土) 18:03 | J1 第26節 | 浦和 | 1 - 1 | H | デンカS |
9/17(日) 19:03 | J1 第27節 | G大阪 | 1 - 1 | A | パナスタ |
9/23(土) 14:05 | J1 第28節 | 横浜FC | 3 - 1 | H | デンカS |
9/29(金) 19:03 | J1 第29節 | 川崎F | 3 - 2 | A | 等々力 |
10/21(土) 13:03 | J1 第30節 | 鳥栖 | 1 - 1 | H | デンカS |
10/28(土) 14:03 | J1 第31節 | 京都 | 1 - 0 | A | サンガS |
11/11(土) 14:03 | J1 第32節 | FC東京 | 0 - 0 | H | デンカS |
11/24(金) 19:03 | J1 第33節 | 横浜FM | 0 - 0 | A | 日産ス |
12/3(日) 14:03 | J1 第34節 | C大阪 | 1 - 0 | H | デンカS |