川崎フロンターレ 2023年

< 2022 2024 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/17(金) 19:04 J1 第1節 横浜FM 1 - 2 H 等々力
2/25(土) 16:03 J1 第2節 鹿島 2 - 1 A カシマ
3/4(土) 13:03 J1 第3節 湘南 1 - 1 H 等々力
3/8(水) 19:03 YLC Bグループ 第1節 清水 2 - 3 A アイスタ
3/11(土) 14:03 J1 第4節 新潟 0 - 1 A デンカS
3/18(土) 16:03 J1 第5節 C大阪 0 - 0 H 等々力
3/26(日) 15:03 YLC Bグループ 第2節 湘南 0 - 0 H 等々力
4/1(土) 19:03 J1 第6節 札幌 4 - 3 A 札幌ド
4/5(水) 19:03 YLC Bグループ 第3節 浦和 0 - 0 H 等々力
4/9(日) 15:03 J1 第7節 G大阪 0 - 2 A パナスタ
4/15(土) 15:04 J1 第8節 名古屋 1 - 2 H 等々力
4/19(水) 19:03 YLC Bグループ 第4節 清水 6 - 0 H 等々力
4/23(日) 16:03 J1 第9節 浦和 1 - 1 H 等々力
4/29(土) 17:03 J1 第10節 福岡 3 - 1 A ベススタ
5/3(水) 14:03 J1 第11節 京都 1 - 0 A サンガS
5/7(日) 15:03 J1 第12節 鳥栖 1 - 0 H 等々力
5/12(金) 19:34 J1 第13節 FC東京 1 - 2 A 国立
5/20(土) 16:03 J1 第14節 横浜FC 1 - 2 A ニッパツ
5/24(水) 19:33 YLC Bグループ 第5節 浦和 1 - 2 A 埼玉
5/28(日) 17:03 J1 第15節 2 - 0 H 等々力
6/7(水) 19:00 天皇杯 2回戦 栃木C 3 - 1 H U等々力
6/11(日) 19:04 J1 第17節 広島 1 - 0 H 等々力
6/18(日) 18:03 YLC Bグループ 第6節 湘南 3 - 2 A レモンS
6/24(土) 19:34 J1 第18節 浦和 1 - 1 A 埼玉
7/1(土) 18:03 J1 第19節 名古屋 0 - 2 A 豊田ス
7/8(土) 19:03 J1 第20節 横浜FC 3 - 0 H 等々力
7/12(水) 19:00 天皇杯 3回戦 水戸 2 - 1 H Ksスタ
7/15(土) 19:04 J1 第21節 横浜FM 1 - 0 A 日産ス
7/22(土) 19:03 J1 第16節 神戸 2 - 2 A ノエスタ
8/2(水) 19:03 天皇杯 ラウンド16 高知 1 - 0 H 高岡
8/6(日) 19:03 J1 第22節 G大阪 3 - 4 H 等々力
8/12(土) 19:03 J1 第23節 神戸 0 - 1 H 等々力
8/19(土) 19:04 J1 第24節 広島 2 - 3 A Eスタ
8/26(土) 19:03 J1 第25節 札幌 2 - 2 H 等々力
8/30(水) 19:03 天皇杯 準々決勝 新潟 2 - 2
(4 PK 3)
A デンカS
9/2(土) 19:03 J1 第26節 C大阪 0 - 3 A ヨドコウ
9/15(金) 19:03 J1 第27節 FC東京 1 - 0 H 等々力
9/19(火) 21:01 ACL MD1 JDT 1 - 0 A OSAK
9/24(日) 16:05 J1 第28節 湘南 2 - 0 A 国立
9/29(金) 19:03 J1 第29節 新潟 2 - 3 H 等々力
10/3(火) 21:00 ACL MD2 蔚山 1 - 0 H 等々力
10/8(日) 15:30 天皇杯 準決勝 福岡 4 - 2 H U等々力
10/20(金) 19:03 J1 第30節 福岡 4 - 2 H 等々力
10/24(火) 21:01 ACL MD3 パトゥムU 4 - 2 A プレド
10/29(日) 15:03 J1 第31節 1 - 1 A 三協F柏
11/7(火) 21:00 ACL MD4 パトゥムU 4 - 2 H 等々力
11/12(日) 14:03 J1 第32節 京都 3 - 3 H 等々力
11/24(金) 19:03 J1 第33節 鹿島 3 - 0 H 等々力
11/28(火) 19:01 ACL MD5 JDT 5 - 0 H 等々力
12/3(日) 14:05 J1 第34節 鳥栖 1 - 0 A 駅スタ
12/9(土) 14:03 天皇杯 決勝 0 - 0
(8 PK 7)
H 国立
12/12(火) 19:00 ACL MD6 蔚山 2 - 2 A 蔚山文殊
< 2022 2024 >