横浜F・マリノス 2023年

< 2022 2024 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/11(土) 13:35 FUJIFILM SUPER CUP 甲府 2 - 1 H 国立
2/17(金) 19:04 J1 第1節 川崎F 2 - 1 A 等々力
2/25(土) 14:03 J1 第2節 浦和 2 - 0 H 日産ス
3/3(金) 19:03 J1 第3節 広島 1 - 1 H ニッパツ
3/8(水) 19:03 YLC Aグループ 第1節 磐田 1 - 0 H ニッパツ
3/12(日) 15:05 J1 第4節 札幌 0 - 2 A 札幌ド
3/18(土) 14:03 J1 第5節 鹿島 2 - 1 H 日産ス
3/26(日) 15:04 YLC Aグループ 第2節 鳥栖 2 - 0 A 駅スタ
4/1(土) 16:03 J1 第6節 C大阪 1 - 2 A ヨドコウ
4/5(水) 19:03 YLC Aグループ 第3節 札幌 2 - 1 H ニッパツ
4/8(土) 19:03 J1 第7節 横浜FC 5 - 0 H 日産ス
4/15(土) 15:03 J1 第8節 湘南 1 - 1 A レモンS
4/19(水) 19:03 YLC Aグループ 第4節 磐田 1 - 0 A ヤマハ
4/22(土) 19:03 J1 第9節 神戸 3 - 2 A ノエスタ
4/29(土) 15:03 J1 第10節 名古屋 1 - 1 H 日産ス
5/3(水) 15:04 J1 第11節 鳥栖 3 - 1 A 駅スタ
5/7(日) 14:03 J1 第12節 京都 4 - 1 H 日産ス
5/14(日) 13:34 J1 第13節 新潟 1 - 2 A デンカS
5/20(土) 19:03 J1 第14節 G大阪 2 - 0 A パナスタ
5/24(水) 19:03 YLC Aグループ 第5節 札幌 2 - 3 A 札幌ド
5/28(日) 14:03 J1 第15節 福岡 2 - 0 H 日産ス
6/3(土) 15:03 J1 第16節 FC東京 3 - 2 A 味スタ
6/7(水) 19:00 天皇杯 2回戦 浦安 2 - 0 H ニッパツ
6/10(土) 16:03 J1 第17節 4 - 3 H 日産ス
6/18(日) 18:03 YLC Aグループ 第6節 鳥栖 6 - 1 H ニッパツ
6/24(土) 19:03 J1 第18節 広島 1 - 0 A Eスタ
7/2(日) 19:03 J1 第19節 湘南 4 - 1 H 日産ス
7/8(土) 18:03 J1 第20節 名古屋 2 - 2 A 豊田ス
7/12(水) 19:00 天皇杯 3回戦 町田 1 - 4 H Gスタ
7/15(土) 19:04 J1 第21節 川崎F 0 - 1 H 日産ス
7/23(日) 19:00 明治安田ワールドチャレンジ powered by docomo MCI 3 - 5 H 国立
8/6(日) 19:03 J1 第22節 浦和 0 - 0 A 埼玉
8/12(土) 19:33 J1 第23節 G大阪 2 - 1 H 日産ス
8/19(土) 19:33 J1 第24節 FC東京 2 - 1 H 日産ス
8/26(土) 18:33 J1 第25節 横浜FC 1 - 4 A ニッパツ
9/2(土) 19:03 J1 第26節 0 - 2 A 三協F柏
9/6(水) 19:03 YLC 準々決勝 第1戦 札幌 2 - 3 A 札幌ド
9/10(日) 18:03 YLC 準々決勝 第2戦 札幌 3 - 0 H ニッパツ
9/15(金) 19:33 J1 第27節 鳥栖 1 - 1 H ニッパツ
9/19(火) 21:01 ACL MD1 仁川 2 - 4 H 横浜国
9/24(日) 15:04 J1 第28節 鹿島 2 - 1 A カシマ
9/29(金) 19:03 J1 第29節 神戸 0 - 2 H 日産ス
10/3(火) 21:00 ACL MD2 山東泰山 1 - 0 A 済南
10/11(水) 19:03 YLC 準決勝 第1戦 浦和 1 - 0 H 日産ス
10/15(日) 17:03 YLC 準決勝 第2戦 浦和 0 - 2 A 埼玉
10/21(土) 14:03 J1 第30節 札幌 4 - 1 H 日産ス
10/25(水) 19:01 ACL MD3 カヤFC 3 - 0 H 横浜国
10/28(土) 14:03 J1 第31節 福岡 4 - 0 A ベススタ
11/7(火) 21:00 ACL MD4 カヤFC 2 - 1 A 春野球
11/12(日) 14:03 J1 第32節 C大阪 2 - 0 H 日産ス
11/24(金) 19:03 J1 第33節 新潟 0 - 0 H 日産ス
11/28(火) 19:01 ACL MD5 仁川 1 - 2 A 仁川
12/3(日) 14:03 J1 第34節 京都 1 - 3 A サンガS
12/13(水) 17:00 ACL MD6 山東泰山 3 - 0 H 横浜国
< 2022 2024 >