水戸ホーリーホック 2023年

< 2022 2024 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/18(土) 14:03 J2 第1節 清水 0 - 0 A アイスタ
2/26(日) 15:03 J2 第2節 いわき 2 - 2 H Ksスタ
3/5(日) 15:03 J2 第3節 岡山 1 - 1 H Ksスタ
3/12(日) 14:03 J2 第4節 町田 0 - 3 A Gスタ
3/19(日) 14:03 J2 第5節 秋田 1 - 1 A ソユスタ
3/26(日) 15:03 J2 第6節 甲府 2 - 4 H Ksスタ
4/2(日) 14:03 J2 第7節 山形 1 - 0 A NDスタ
4/8(土) 17:03 J2 第8節 磐田 1 - 5 H Ksスタ
4/12(水) 19:03 J2 第9節 徳島 2 - 0 A 鳴門大塚
4/16(日) 15:03 J2 第10節 藤枝 1 - 4 H Ksスタ
4/23(日) 14:03 J2 第11節 大分 1 - 0 A レゾド
4/29(土) 17:03 J2 第12節 東京V 0 - 2 H Ksスタ
5/3(水) 14:03 J2 第13節 長崎 0 - 4 A トラスタ
5/7(日) 15:03 J2 第14節 仙台 1 - 0 H Ksスタ
5/13(土) 17:03 J2 第15節 栃木 2 - 2 H Ksスタ
5/17(水) 19:03 J2 第16節 群馬 1 - 2 A 正田スタ
5/21(日) 15:03 J2 第17節 熊本 0 - 3 H Ksスタ
5/28(日) 15:03 J2 第18節 山口 0 - 1 H Ksスタ
6/3(土) 14:03 J2 第19節 大宮 2 - 1 A NACK
6/7(水) 19:00 天皇杯 2回戦 山口 1 - 0 H Ksスタ
6/11(日) 16:03 J2 第20節 千葉 4 - 1 H Ksスタ
6/17(土) 18:03 J2 第21節 金沢 1 - 2 A 石川西部
6/24(土) 18:03 J2 第22節 町田 1 - 1 H Ksスタ
7/1(土) 19:04 J2 第23節 岡山 0 - 1 A Cスタ
7/5(水) 19:03 J2 第24節 徳島 3 - 1 H Ksスタ
7/9(日) 18:03 J2 第25節 いわき 3 - 4 A いわきG
7/12(水) 19:00 天皇杯 3回戦 川崎F 1 - 2 A Ksスタ
7/16(日) 18:03 J2 第26節 山形 3 - 1 H Ksスタ
7/23(日) 18:03 J2 第27節 大宮 0 - 0 H Ksスタ
7/29(土) 18:03 J2 第28節 東京V 0 - 0 A 味スタ
8/6(日) 19:04 J2 第29節 熊本 0 - 0 A えがおS
8/12(土) 18:03 J2 第30節 長崎 3 - 3 H Ksスタ
8/19(土) 18:03 J2 第31節 秋田 1 - 1 H Ksスタ
8/26(土) 18:03 J2 第32節 栃木 2 - 2 A カンセキ
9/3(日) 19:03 J2 第33節 山口 2 - 1 A みらスタ
9/9(土) 18:03 J2 第34節 金沢 3 - 0 H Ksスタ
9/16(土) 18:03 J2 第35節 仙台 1 - 0 A ユアスタ
9/23(土) 14:03 J2 第36節 大分 0 - 1 H Ksスタ
9/30(土) 14:03 J2 第37節 甲府 1 - 2 A JITス
10/8(日) 14:03 J2 第38節 千葉 1 - 1 A フクアリ
10/22(日) 14:03 J2 第39節 群馬 1 - 2 H Ksスタ
10/28(土) 14:03 J2 第40節 藤枝 0 - 1 A 藤枝サ
11/4(土) 14:03 J2 第41節 磐田 0 - 5 A ヤマハ
11/12(日) 13:03 J2 第42節 清水 1 - 1 H Ksスタ
< 2022 2024 >