2023年 J2 第1節第1日
(2月18日 14:03)
スタッツ
| 15 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 2 |
| 11 | FK | 12 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 権田 修一 | GK | 57 |
| 井林 章 | DF | 38 |
| 高橋 祐治 | DF | 4 |
| 鈴木 義宜 | DF | 50 |
| ホナウド | MF | 3 |
| 松岡 大起 | MF | 8 |
| 吉田 豊 | MF | 28 |
| 山原 怜音 | MF | 2 |
| 北川 航也 | FW | 45 |
| カルリーニョス ジュニオ | FW | 10 |
| チアゴ サンタナ | FW | 9 |
| 28 | GK | 山口 瑠伊 |
| 19 | DF | 村田 航一 |
| 5 | DF | 楠本 卓海 |
| 4 | DF | タビナス ジェファーソン |
| 3 | DF | 大崎 航詩 |
| 7 | MF | 武田 英寿 |
| 8 | MF | 安永 玲央 |
| 10 | MF | 前田 椋介 |
| 14 | MF | 小原 基樹 |
| 38 | FW | 唐山 翔自 |
| 9 | FW | 安藤 瑞季 |
サブメンバー
| 大久保 択生 | GK | 1 |
| 中山 克広 | MF | 11 |
| 宮本 航汰 | MF | 13 |
| 岸本 武流 | MF | 15 |
| 西澤 健太 | MF | 16 |
| ベンジャミン コロリ | FW | 17 |
| ディサロ 燦シルヴァーノ | FW | 29 |
| 33 | GK | 春名 竜聖 |
| 21 | DF | 山田 奈央 |
| 16 | MF | 井上 怜 |
| 17 | MF | 新里 涼 |
| 20 | FW | 梅田 魁人 |
| 23 | FW | 寺沼 星文 |
| 30 | FW | 得能 草生 |
メンバー交代
| 井林 章 | ▼ | 46' |
| 中山 克広 | ▲ | |
| 北川 航也 | ▼ | 70' |
| 西澤 健太 | ▲ | |
| チアゴ サンタナ | ▼ | 78' |
| ディサロ 燦シルヴァーノ | ▲ | |
| カルリーニョス ジュニオ | ▼ | 78' |
| ベンジャミン コロリ | ▲ |
| 53' | ▼ | 安藤 瑞季 |
| ▲ | 梅田 魁人 | |
| 59' | ▼ | 唐山 翔自 |
| ▲ | 得能 草生 | |
| 78' | ▼ | 小原 基樹 |
| ▲ | 寺沼 星文 | |
| 78' | ▼ | 安永 玲央 |
| ▲ | 新里 涼 |
警告・退場
| 井林 章 | 38' | 🟨 |
🟨 |
55' | 村田 航一 |
監督
ゼ リカルド
濱崎 芳己
審判団
| 主審 | 榎本 一慶 |
|---|---|
| 副審 |
櫻井 大輔 植田 文平 |
| 第4審 | 小出 貴彦 |
|---|
その他
| 対戦 | 清水エスパルス vs 水戸ホーリーホック |
|---|---|
| 大会 | J2 第1節第1日 |
| 試合日時 | 2023年2月18日 14:03 |
| 会場 | IAIスタジアム日本平 |
| 入場者数 | 14,324 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 15.6℃ / 湿度: 44% |
過去の対戦カード
| 2016.09.18 | J2 第32節 | 清水 | 2 - 1 | 水戸 | アイスタ |
| 2016.09.03 | 天皇杯 2回戦 | 清水 | 3 - 0 | 水戸 | アイスタ |
| 2016.06.04 | J2 第16節 | 水戸 | 0 - 0 | 清水 | Ksスタ |
| 2000.06.14 | YNC 1回戦第2戦 | 水戸 | 1 - 3 | 清水 | 栃木 |
| 2000.06.07 | YNC 1回戦第1戦 | 清水 | 4 - 1 | 水戸 | 草薙陸 |