水戸ホーリーホック 歴代順位
年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | 4位 | 9 | 5 | 3 | 32 |
2024 | J2 | 15位 | 11 | 11 | 16 | 44 |
2023 | J2 | 17位 | 11 | 14 | 17 | 47 |
2022 | J2 | 13位 | 14 | 12 | 16 | 54 |
2021 | J2 | 10位 | 16 | 11 | 15 | 59 |
2020 | J2 | 9位 | 16 | 10 | 16 | 58 |
2019 | J2 | 7位 | 19 | 13 | 10 | 70 |
2018 | J2 | 10位 | 16 | 9 | 17 | 57 |
2017 | J2 | 14位 | 14 | 12 | 16 | 54 |
2016 | J2 | 13位 | 10 | 18 | 14 | 48 |
2015 | J2 | 19位 | 10 | 16 | 16 | 46 |
2014 | J2 | 15位 | 12 | 14 | 16 | 50 |
2013 | J2 | 15位 | 14 | 13 | 15 | 55 |
2012 | J2 | 13位 | 15 | 11 | 16 | 56 |
2011 | J2 | 17位 | 11 | 9 | 18 | 42 |
2010 | J2 | 16位 | 8 | 14 | 14 | 38 |
2009 | J2 | 8位 | 21 | 10 | 20 | 73 |
2008 | J2 | 11位 | 13 | 8 | 21 | 47 |
2007 | J2 | 12位 | 8 | 10 | 30 | 34 |
2006 | J2 | 10位 | 14 | 9 | 25 | 51 |
2005 | J2 | 10位 | 13 | 13 | 18 | 52 |
2004 | J2 | 9位 | 6 | 19 | 19 | 37 |
2003 | J2 | 7位 | 15 | 11 | 18 | 56 |
2002 | J2 | 10位 | 11 | 7 | 26 | 40 |
2001 | J2 | 11位 | 8 | 4 | 32 | 25 |
2000 | J2 | 9位 | 15 | 4 | 21 | 43 |
通算
J1 0 シーズン |
J2 26 シーズン |
J3 0 シーズン |