2023年 J2 第20節第1日
(6月11日 16:03)
得点
| 寺沼 星文 | 34' | ⚽ |
| 小原 基樹 | 66' | ⚽ |
| 楠本 卓海 | 79' | ⚽ |
| 安藤 瑞季 | 87' | ⚽ |
| ⚽ | 16' | 小森 飛絢 |
スタッツ
| 12 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 4 |
| 14 | FK | 11 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 春名 竜聖 | GK | 33 |
| 長井 一真 | DF | 22 |
| 松田 佳大 | DF | 24 |
| 楠本 卓海 | DF | 5 |
| 松田 隼風 | DF | 26 |
| 武田 英寿 | MF | 7 |
| 前田 椋介 | MF | 10 |
| 鵜木 郁哉 | MF | 25 |
| 小原 基樹 | MF | 14 |
| 寺沼 星文 | FW | 23 |
| 草野 侑己 | FW | 11 |
| 1 | GK | 新井 章太 |
| 26 | DF | 西久保 駿介 |
| 6 | DF | 新井 一耀 |
| 13 | DF | 鈴木 大輔 |
| 36 | DF | 松田 陸 |
| 2 | MF | 髙橋 壱晟 |
| 5 | MF | 小林 祐介 |
| 10 | MF | 見木 友哉 |
| 14 | MF | 椿 直起 |
| 8 | MF | 風間 宏矢 |
| 41 | FW | 小森 飛絢 |
サブメンバー
| 中山 開帆 | GK | 41 |
| タビナス ジェファーソン | DF | 4 |
| 安永 玲央 | MF | 8 |
| 井上 怜 | MF | 16 |
| 安藤 瑞季 | FW | 9 |
| 村田 航一 | FW | 19 |
| 唐山 翔自 | FW | 38 |
| 23 | GK | 鈴木 椋大 |
| 52 | DF | 久保庭 良太 |
| 67 | MF | 日高 大 |
| 18 | MF | 熊谷 アンドリュー |
| 16 | FW | 田中 和樹 |
| 20 | FW | 高木 俊幸 |
| 9 | FW | 呉屋 大翔 |
メンバー交代
| 寺沼 星文 | ▼ | 55' |
| 安藤 瑞季 | ▲ | |
| 長井 一真 | ▼ | 62' |
| 村田 航一 | ▲ | |
| 武田 英寿 | ▼ | 62' |
| 安永 玲央 | ▲ | |
| 草野 侑己 | ▼ | 82' |
| タビナス ジェファーソン | ▲ | |
| 鵜木 郁哉 | ▼ | 82' |
| 井上 怜 | ▲ |
| 60' | ▼ | 風間 宏矢 |
| ▲ | 田中 和樹 | |
| 60' | ▼ | 松田 陸 |
| ▲ | 日高 大 | |
| 79' | ▼ | 椿 直起 |
| ▲ | 高木 俊幸 | |
| 79' | ▼ | 髙橋 壱晟 |
| ▲ | 呉屋 大翔 |
警告・退場
| 武田 英寿 | 31' | 🟨 |
監督
濱崎 芳己
小林 慶行
審判団
| 主審 | 高山 啓義 |
|---|---|
| 副審 |
西尾 英朗 細尾 基 |
| 第4審 | 内山 翔太 |
|---|
その他
| 対戦 | 水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉 |
|---|---|
| 大会 | J2 第20節第1日 |
| 試合日時 | 2023年6月11日 16:03 |
| 会場 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
| 入場者数 | 3,300 |
| 天候 | 雨一時曇 / 気温: 21.5℃ / 湿度: 90% |
過去の対戦カード
| 2022.10.02 | J2 第39節 | 水戸 | 0 - 1 | 千葉 | Ksスタ |
| 2022.05.29 | J2 第19節 | 千葉 | 2 - 1 | 水戸 | フクアリ |
| 2021.11.07 | J2 第38節 | 千葉 | 2 - 2 | 水戸 | フクアリ |
| 2021.04.21 | J2 第9節 | 水戸 | 0 - 1 | 千葉 | Ksスタ |
| 2020.10.10 | J2 第25節 | 千葉 | 1 - 5 | 水戸 | フクアリ |