川崎フロンターレ 2024年

< 2023
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/13(火) 19:00 ACL ラウンド16 第1戦 山東泰山 3 - 2 A 済南
2/17(土) 13:35 FUJIFILM SUPER CUP 神戸 1 - 0 A 国立
2/20(火) 17:00 ACL ラウンド16 第2戦 山東泰山 2 - 4 H 等々力
2/24(土) 15:04 J1 第1節 湘南 2 - 1 A レモンS
3/1(金) 19:04 J1 第2節 磐田 4 - 5 H U等々力
3/9(土) 16:03 J1 第3節 京都 0 - 1 H U等々力
3/17(日) 15:03 J1 第4節 鹿島 1 - 2 A カシマ
3/30(土) 15:03 J1 第5節 FC東京 3 - 0 H U等々力
4/3(水) 19:03 J1 第6節 横浜FM 0 - 0 A 日産ス
4/7(日) 15:03 J1 第7節 町田 0 - 1 H U等々力
4/13(土) 15:03 J1 第8節 C大阪 0 - 1 A ヨドコウ
4/20(土) 16:03 J1 第9節 東京V 0 - 0 H U等々力
4/28(日) 14:03 J1 第10節 広島 2 - 2 A Eピース
5/3(金) 16:03 J1 第11節 浦和 3 - 1 H U等々力
5/6(月) 14:03 J1 第12節 福岡 1 - 1 A ベススタ
5/11(土) 15:04 J1 第13節 札幌 3 - 0 H U等々力
5/15(水) 19:03 J1 第14節 鳥栖 2 - 5 A 駅スタ
5/19(日) 15:03 J1 第15節 G大阪 1 - 3 A パナスタ
5/25(土) 16:03 J1 第16節 1 - 1 H U等々力
6/2(日) 17:13 J1 第17節 名古屋 2 - 1 H U等々力
6/12(水) 19:00 天皇杯 2回戦 ソニー 2 - 0 H U等々力
6/16(日) 14:04 J1 第18節 神戸 0 - 1 A 国立
6/22(土) 18:03 J1 第19節 新潟 2 - 2 A デンカS
6/26(水) 19:03 J1 第20節 湘南 1 - 1 H U等々力
6/29(土) 19:03 J1 第21節 広島 1 - 1 H U等々力
7/6(土) 18:33 J1 第22節 磐田 2 - 2 A ヤマハ
7/10(水) 19:00 天皇杯 3回戦 大分 1 - 3 H レゾド
7/14(日) 19:04 J1 第23節 C大阪 1 - 1 H U等々力
7/20(土) 19:03 J1 第24節 3 - 2 A 三協F柏
8/7(水) 19:03 J1 第25節 神戸 3 - 0 H U等々力
8/11(日) 19:03 J1 第26節 FC東京 3 - 0 A 味スタ
8/17(土) 19:04 J1 第27節 横浜FM 1 - 3 H U等々力
9/1(日) 14:03 J1 第29節 札幌 0 - 2 A プレド
9/4(水) 19:03 YLC プライム 準々決勝 第1戦 甲府 1 - 0 H U等々力
9/4(水) 19:03 YLC プライム 準々決勝 第1戦 甲府 1 - 0 H U等々力
9/8(日) 18:03 YLC プライム 準々決勝 第2戦 甲府 1 - 1 A JITス
9/13(金) 19:03 J1 第30節 鳥栖 3 - 2 H U等々力
9/22(日) 16:04 J1 第31節 名古屋 0 - 2 A 豊田ス
9/27(金) 19:03 J1 第32節 新潟 5 - 1 H U等々力
10/5(土) 15:03 J1 第33節 町田 4 - 1 A Gスタ
10/9(水) 19:03 YLC プライム 準決勝 第1戦 新潟 1 - 4 A デンカS
10/13(日) 15:03 YLC プライム 準決勝 第2戦 新潟 0 - 2 H U等々力
10/18(金) 19:05 J1 第34節 G大阪 1 - 1 H U等々力
11/1(金) 19:03 J1 第35節 鹿島 1 - 3 H U等々力
11/9(土) 14:03 J1 第36節 京都 1 - 1 A サンガS
11/22(金) 19:00 J1 第28節 浦和 1 - 1 A 埼玉
11/30(土) 14:03 J1 第37節 東京V 5 - 4 A 味スタ
12/8(日) 14:03 J1 第38節 福岡 3 - 1 H U等々力
< 2023