2024年 J1 第3節第1日
(3月9日 16:03)
得点
| ⚽ | 65' | 川﨑 颯太 |
スタッツ
| 7 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 2 |
| 12 | FK | 14 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 上福元 直人 | GK | 99 |
| 橘田 健人 | DF | 8 |
| 大南 拓磨 | DF | 3 |
| 丸山 祐市 | DF | 35 |
| 三浦 颯太 | DF | 13 |
| 山本 悠樹 | MF | 77 |
| 脇坂 泰斗 | MF | 14 |
| 瀬古 樹 | MF | 16 |
| 家長 昭博 | FW | 41 |
| マルシーニョ | FW | 23 |
| 山田 新 | FW | 20 |
| 94 | GK | ク ソンユン |
| 2 | DF | 福田 心之助 |
| 3 | DF | 麻田 将吾 |
| 5 | DF | アピアタウィア 久 |
| 6 | DF | 三竿 雄斗 |
| 7 | MF | 川﨑 颯太 |
| 18 | MF | 松田 天馬 |
| 19 | MF | 金子 大毅 |
| 14 | FW | 原 大智 |
| 23 | FW | 豊川 雄太 |
| 31 | FW | 平賀 大空 |
サブメンバー
| チョン ソンリョン | GK | 1 |
| 佐々木 旭 | DF | 5 |
| 瀬川 祐輔 | MF | 30 |
| ゼ ヒカルド | MF | 6 |
| バフェティンビ ゴミス | FW | 18 |
| 遠野 大弥 | FW | 17 |
| 小林 悠 | FW | 11 |
| 21 | GK | ヴァルネル ハーン |
| 24 | DF | 宮本 優太 |
| 10 | MF | 福岡 慎平 |
| 44 | MF | 佐藤 響 |
| 9 | FW | マルコ トゥーリオ |
| 13 | FW | 宮吉 拓実 |
| 22 | FW | 一美 和成 |
メンバー交代
| マルシーニョ | ▼ | 70' |
| 遠野 大弥 | ▲ | |
| 山田 新 | ▼ | 70' |
| 小林 悠 | ▲ | |
| 瀬古 樹 | ▼ | 79' |
| 瀬川 祐輔 | ▲ | |
| 脇坂 泰斗 | ▼ | 79' |
| 佐々木 旭 | ▲ | |
| 家長 昭博 | ▼ | 84' |
| バフェティンビ ゴミス | ▲ |
| 46' | ▼ | 平賀 大空 |
| ▲ | マルコ トゥーリオ | |
| 64' | ▼ | 三竿 雄斗 |
| ▲ | 佐藤 響 | |
| 90+2' | ▼ | 豊川 雄太 |
| ▲ | 宮吉 拓実 | |
| 90+7' | ▼ | 松田 天馬 |
| ▲ | 福岡 慎平 | |
| 90+7' | ▼ | マルコ トゥーリオ |
| ▲ | 一美 和成 |
警告・退場
| 三浦 颯太 | 36' | 🟨 |
| 佐々木 旭 | 80' | 🟨 |
🟨 |
22' | 金子 大毅 |
🟨 |
26' | 川﨑 颯太 |
監督
鬼木 達
曺 貴裁
審判団
| 主審 | スミス ルイス ディーン |
|---|---|
| 副審 |
渡辺 康太 藤澤 達也 |
| 第4審 | 平間 亮 |
|---|---|
| VAR | 笠原 寛貴 |
| AVAR | 清水 修平 |
その他
| 対戦 | 川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C. |
|---|---|
| 大会 | J1 第3節第1日 |
| 試合日時 | 2024年3月9日 16:03 |
| 会場 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
| 入場者数 | 20,757 |
| 天候 | 晴 / 気温: 9.6℃ / 湿度: 20% |
過去の対戦カード
| 2023.11.12 | J1 第32節 | 川崎F | 3 - 3 | 京都 | 等々力 |
| 2023.05.03 | J1 第11節 | 京都 | 0 - 1 | 川崎F | サンガS |
| 2022.10.12 | J1 第25節 | 川崎F | 3 - 1 | 京都 | 等々力 |
| 2022.05.29 | J1 第16節 | 京都 | 1 - 0 | 川崎F | サンガS |
| 2015.10.14 | 天皇杯 3回戦 | 川崎F | 3 - 0 | 京都 | 等々力 |