京都サンガF.C. 2015年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/8(日) 13:05 | J2 第1節 | 福岡 | 3 - 1 | A | レベスタ |
3/15(日) 14:04 | J2 第2節 | 磐田 | 0 - 2 | H | 西京極 |
3/21(土) 17:04 | J2 第3節 | 大宮 | 1 - 2 | A | NACK |
3/29(日) 14:04 | J2 第4節 | 讃岐 | 1 - 1 | H | 西京極 |
4/1(水) 19:03 | J2 第5節 | 札幌 | 2 - 1 | A | 札幌ド |
4/5(日) 14:04 | J2 第6節 | 千葉 | 0 - 2 | H | 西京極 |
4/11(土) 14:04 | J2 第7節 | 長崎 | 1 - 4 | H | 西京極 |
4/19(日) 14:06 | J2 第8節 | 徳島 | 0 - 1 | A | 鳴門大塚 |
4/26(日) 14:04 | J2 第9節 | 北九州 | 2 - 0 | H | 西京極 |
4/29(水) 17:04 | J2 第10節 | C大阪 | 0 - 3 | A | 金鳥スタ |
5/3(日) 14:04 | J2 第11節 | 群馬 | 0 - 1 | H | 西京極 |
5/6(水) 13:04 | J2 第12節 | 岐阜 | 1 - 1 | A | 長良川 |
5/9(土) 14:04 | J2 第13節 | 東京V | 1 - 1 | H | 西京極 |
5/17(日) 16:04 | J2 第14節 | 愛媛 | 2 - 3 | A | ニンスタ |
5/24(日) 13:03 | J2 第15節 | 水戸 | 2 - 0 | A | Ksスタ |
5/31(日) 13:03 | J2 第16節 | 熊本 | 2 - 1 | H | 西京極 |
6/6(土) 14:03 | J2 第17節 | 大分 | 2 - 2 | A | 大銀ド |
6/14(日) 14:04 | J2 第18節 | 横浜FC | 1 - 2 | H | 西京極 |
6/21(日) 19:04 | J2 第19節 | 栃木 | 1 - 2 | H | 西京極 |
6/28(日) 19:03 | J2 第20節 | 金沢 | 3 - 1 | A | 石川西部 |
7/4(土) 19:03 | J2 第21節 | 岡山 | 0 - 2 | A | Cスタ |
7/8(水) 19:04 | J2 第22節 | 徳島 | 0 - 1 | H | 西京極 |
7/12(日) 18:03 | J2 第23節 | 長崎 | 0 - 1 | A | 長崎県立 |
7/18(土) 18:04 | J2 第24節 | C大阪 | 1 - 0 | H | 西京極 |
7/22(水) 19:04 | J2 第25節 | 福岡 | 1 - 2 | H | 西京極 |
7/26(日) 18:03 | J2 第26節 | 東京V | 0 - 1 | A | 味スタ |
8/1(土) 18:04 | J2 第27節 | 札幌 | 2 - 0 | H | 西京極 |
8/8(土) 19:04 | J2 第28節 | 磐田 | 3 - 3 | A | ヤマハ |
8/15(土) 19:04 | J2 第29節 | 大分 | 2 - 1 | H | 西京極 |
8/23(日) 18:04 | J2 第30節 | 金沢 | 1 - 1 | H | 西京極 |
8/30(日) 19:00 | 天皇杯 1回戦 | 立命館大 |
2 - 2
(5 PK 3) |
H | 西京極 |
9/6(日) 19:04 | 天皇杯 2回戦 | 流経大 | 4 - 0 | H | 西京極 |
9/13(日) 19:03 | J2 第31節 | 千葉 | 1 - 1 | A | フクアリ |
9/20(日) 19:05 | J2 第32節 | 熊本 | 0 - 0 | A | うまスタ |
9/23(水) 17:04 | J2 第33節 | 岡山 | 0 - 0 | H | 西京極 |
9/27(日) 13:04 | J2 第34節 | 讃岐 | 1 - 1 | A | ピカスタ |
10/4(日) 15:04 | J2 第35節 | 群馬 | 1 - 1 | A | 正田スタ |
10/10(土) 13:04 | J2 第36節 | 岐阜 | 0 - 0 | H | 西京極 |
10/14(水) 19:00 | 天皇杯 3回戦 | 川崎F | 0 - 3 | A | 等々力 |
10/18(日) 14:03 | J2 第37節 | 横浜FC | 0 - 0 | A | ニッパツ |
10/25(日) 13:04 | J2 第38節 | 大宮 | 2 - 2 | H | 西京極 |
11/1(日) 14:03 | J2 第39節 | 北九州 | 2 - 1 | A | 本城 |
11/8(日) 13:04 | J2 第40節 | 愛媛 | 0 - 1 | H | 西京極 |
11/14(土) 13:03 | J2 第41節 | 栃木 | 1 - 0 | A | 栃木グ |
11/23(月) 14:04 | J2 第42節 | 水戸 | 2 - 1 | H | 西京極 |