大宮アルディージャ 2015年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/8(日) 14:04 | J2 第1節 | 金沢 | 1 - 0 | H | NACK |
3/15(日) 17:04 | J2 第2節 | C大阪 | 1 - 3 | A | ヤンマー |
3/21(土) 17:04 | J2 第3節 | 京都 | 2 - 1 | H | NACK |
3/29(日) 16:04 | J2 第4節 | 札幌 | 1 - 1 | H | NACK |
4/1(水) 19:03 | J2 第5節 | 岡山 | 0 - 0 | A | Cスタ |
4/5(日) 16:04 | J2 第6節 | 熊本 | 2 - 0 | H | NACK |
4/11(土) 15:03 | J2 第7節 | 千葉 | 0 - 2 | A | フクアリ |
4/19(日) 16:03 | J2 第8節 | 大分 | 3 - 0 | A | 大銀ド |
4/26(日) 16:04 | J2 第9節 | 水戸 | 2 - 1 | H | NACK |
4/29(水) 14:04 | J2 第10節 | 徳島 | 0 - 0 | A | 鳴門大塚 |
5/3(日) 16:04 | J2 第11節 | 愛媛 | 1 - 0 | H | NACK |
5/6(水) 16:04 | J2 第12節 | 北九州 | 2 - 0 | H | NACK |
5/9(土) 15:05 | J2 第13節 | 群馬 | 2 - 0 | A | 正田スタ |
5/17(日) 16:04 | J2 第14節 | 磐田 | 1 - 1 | H | NACK |
5/24(日) 19:04 | J2 第15節 | 岐阜 | 5 - 0 | A | 長良川 |
5/31(日) 16:04 | J2 第16節 | 福岡 | 2 - 0 | H | NACK |
6/6(土) 16:04 | J2 第17節 | 讃岐 | 2 - 0 | H | NACK |
6/14(日) 13:03 | J2 第18節 | 栃木 | 2 - 0 | A | 栃木グ |
6/21(日) 18:03 | J2 第19節 | 横浜FC | 3 - 0 | A | ニッパツ |
6/28(日) 18:04 | J2 第20節 | 東京V | 0 - 2 | H | NACK |
7/4(土) 18:03 | J2 第21節 | 長崎 | 1 - 0 | A | 長崎県立 |
7/8(水) 19:04 | J2 第22節 | 札幌 | 3 - 2 | A | 札幌ド |
7/12(日) 18:04 | J2 第23節 | 岡山 | 3 - 0 | H | NACK |
7/18(土) 18:04 | J2 第24節 | 福岡 | 3 - 1 | A | レベスタ |
7/22(水) 19:04 | J2 第25節 | 横浜FC | 3 - 0 | H | NACK |
7/26(日) 18:04 | J2 第26節 | 岐阜 | 5 - 0 | H | NACK |
8/1(土) 18:03 | J2 第27節 | 北九州 | 2 - 1 | A | 本城 |
8/8(土) 19:04 | J2 第28節 | 栃木 | 1 - 0 | H | NACK |
8/15(土) 19:04 | J2 第29節 | 愛媛 | 1 - 3 | A | ニンスタ |
8/23(日) 18:03 | J2 第30節 | 群馬 | 1 - 1 | H | NACK |
8/29(土) 19:00 | 天皇杯 1回戦 | 栃木ウ | 4 - 0 | H | NACK |
9/6(日) 19:04 | 天皇杯 2回戦 | 東京V | 3 - 1 | H | NACK |
9/13(日) 18:03 | J2 第31節 | 水戸 | 0 - 1 | A | Ksスタ |
9/20(日) 18:04 | J2 第32節 | C大阪 | 1 - 2 | H | 熊谷陸 |
9/23(水) 16:03 | J2 第33節 | 東京V | 1 - 0 | A | 味スタ |
9/27(日) 16:03 | J2 第34節 | 千葉 | 2 - 1 | H | NACK |
10/4(日) 16:04 | J2 第35節 | 磐田 | 2 - 2 | A | ヤマハ |
10/10(土) 13:03 | J2 第36節 | 熊本 | 0 - 3 | A | 水前寺 |
10/14(水) 19:00 | 天皇杯 3回戦 | 仙台 |
0 - 0
(3 PK 4) |
A | ユアスタ |
10/18(日) 16:03 | J2 第37節 | 徳島 | 1 - 2 | H | NACK |
10/25(日) 13:04 | J2 第38節 | 京都 | 2 - 2 | A | 西京極 |
11/1(日) 16:04 | J2 第39節 | 長崎 | 2 - 1 | H | NACK |
11/8(日) 13:04 | J2 第40節 | 讃岐 | 1 - 1 | A | ピカスタ |
11/14(土) 16:03 | J2 第41節 | 大分 | 3 - 2 | H | NACK |
11/23(月) 14:03 | J2 第42節 | 金沢 | 2 - 1 | A | 石川西部 |