ガンバ大阪 2000年

< 1999 2001 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/11(土) 19:04 J1 1st 第1節 V川崎 1 - 2 A 等々力
3/18(土) 16:01 J1 1st 第2節 神戸 1 - 1 H 万博
3/25(土) 14:04 J1 1st 第3節 京都 0 - 1 A 西京極
4/1(土) 15:00 J1 1st 第4節 清水 0 - 1 H 万博
4/5(水) 19:00 J1 1st 第5節 川崎F 2 - 2 A 等々力
4/8(土) 14:59 J1 1st 第6節 広島 1 - 2 H 万博
4/15(土) 15:03 J1 1st 第7節 F東京 3 - 1 A 国立
4/19(水) 19:03 YNC 1回戦第1戦 札幌 2 - 1 H 万博
4/22(土) 19:05 J1 1st 第8節 福岡 4 - 0 H 万博
4/29(土) 14:03 J1 1st 第9節 横浜FM 1 - 4 A 横浜国
5/3(水) 15:03 J1 1st 第10節 C大阪 2 - 1 H 万博
5/6(土) 15:01 J1 1st 第11節 市原 0 - 3 A 市原
5/13(土) 15:01 J1 1st 第12節 磐田 2 - 1 H 万博
5/17(水) 19:03 J1 1st 第13節 鹿島 1 - 0 A カシマ
5/20(土) 19:00 J1 1st 第14節 名古屋 1 - 2 H 万博
5/24(水) 19:03 YNC 1回戦第2戦 札幌 1 - 0 A 札幌
5/27(土) 15:02 J1 1st 第15節 1 - 2 A
6/24(土) 16:04 J1 2nd 第1節 V川崎 2 - 1 H 万博
7/1(土) 19:01 J1 2nd 第2節 神戸 3 - 1 A 神戸ユ
7/5(水) 19:00 YNC 2回戦第1戦 磐田 0 - 1 H 万博
7/8(土) 19:00 J1 2nd 第3節 市原 1 - 0 H 万博
7/12(水) 19:00 YNC 2回戦第2戦 磐田 2 - 1
(2 PK 3)
A 磐田
7/15(土) 19:01 J1 2nd 第4節 C大阪 1 - 0 A 長居
7/22(土) 19:01 J1 2nd 第5節 横浜FM 2 - 1 H 万博
7/26(水) 19:02 J1 2nd 第6節 福岡 1 - 2 A 博多球
7/29(土) 19:00 J1 2nd 第7節 F東京 2 - 1 H 万博
8/5(土) 19:00 J1 2nd 第8節 清水 1 - 2 A 日本平
8/12(土) 19:01 J1 2nd 第9節 京都 3 - 0 H 万博
8/19(土) 19:01 J1 2nd 第10節 広島 3 - 2 A 広島ビ
11/8(水) 19:04 J1 2nd 第11節 川崎F 4 - 0 H 万博
11/11(土) 14:00 J1 2nd 第12節 1 - 3 H 万博
11/18(土) 14:04 J1 2nd 第13節 名古屋 2 - 1 A 瑞穂陸
11/23(木) 15:01 J1 2nd 第14節 鹿島 1 - 2 H 万博
11/26(日) 15:00 J1 2nd 第15節 磐田 0 - 4 A 磐田
< 1999 2001 >