2000年 J1 2nd 第2節第1日
(7月1日 16:03)
得点
| 中山 雅史 | 34' | ⚽ |
| 田中 誠 | 36' | ⚽ |
| 高原 直泰 | 40' | ⚽ |
| 中山 雅史 | 72' | ⚽ |
| 高原 直泰 | 80' | ⚽ |
| ⚽ | 87' | 呂比須 ワグナー |
スタッツ
| 18 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 11 | CK | 2 |
| 21 | FK | 21 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| ヴァン ズワム | GK | 30 |
| 鈴木 秀人 | DF | 2 |
| 福西 崇史 | DF | 23 |
| 田中 誠 | DF | 5 |
| 藤田 俊哉 | MF | 10 |
| 奥 大介 | MF | 8 |
| 服部 年宏 | MF | 6 |
| 金沢 浄 | MF | 20 |
| ジヴコヴィッチ | MF | 25 |
| 中山 雅史 | FW | 9 |
| 高原 直泰 | FW | 19 |
| 1 | GK | 楢崎 正剛 |
| 31 | DF | 石川 康 |
| 14 | DF | 古賀 正紘 |
| 5 | DF | 大岩 剛 |
| 15 | DF | 大森 征之 |
| 7 | MF | ウリダ |
| 13 | MF | 滝澤 邦彦 |
| 21 | MF | 岡山 哲也 |
| 10 | MF | ストイコビッチ |
| 20 | FW | 原 竜太 |
| 30 | FW | 呂比須 ワグナー |
サブメンバー
| 尾﨑 勇史 | GK | 1 |
| 井原 正巳 | DF | 4 |
| 三浦 文丈 | MF | 7 |
| 川口 信男 | MF | 13 |
| ラドチェンコ | FW | 32 |
| 16 | GK | 本田 征治 |
| 3 | DF | ホミルド |
| 33 | DF | 藤田 泰成 |
| 17 | MF | 宮原 裕司 |
| 18 | FW | 福田 健二 |
メンバー交代
| 服部 年宏 | ▼ | 28' |
| 三浦 文丈 | ▲ | |
| ジヴコヴィッチ | ▼ | 80' |
| 川口 信男 | ▲ | |
| 高原 直泰 | ▼ | 89' |
| ラドチェンコ | ▲ |
| 45' | ▼ | 滝澤 邦彦 |
| ▲ | 宮原 裕司 | |
| 45' | ▼ | 原 竜太 |
| ▲ | 福田 健二 |
警告・退場
| 三浦 文丈 | 70' | 🟨 |
🟨 |
47' | 石川 康 |
🟨 |
49' | 呂比須 ワグナー |
監督
ハジェヴスキー
ジョアン・カルロス
審判団
| 主審 | 岡田 正義 |
|---|---|
| 副審 |
山口 森久 山口 博司 |
| 第4審 | 岡田 拓也 |
|---|
その他
| 対戦 | ジュビロ磐田 vs 名古屋グランパスエイト |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第2節第1日 |
| 試合日時 | 2000年7月1日 16:03 |
| 会場 | ジュビロ磐田スタジアム |
| 入場者数 | 14,291 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 26.6℃ / 湿度: 85% |
過去の対戦カード
| 2000.03.18 | J1 1st 第2節 | 名古屋 | 0 - 1 | 磐田 | 瑞穂陸 |
| 2000.03.04 | ゼロックススーパーカップ | 磐田 |
1 - 1
(3 PK 2) |
名古屋 | 国立 |
| 1999.09.11 | J1 2nd 第7節 | 磐田 | 1 - 2 | 名古屋 | 磐田 |
| 1999.05.15 | J1 1st 第13節 | 名古屋 | 1 - 2 | 磐田 | 瑞穂陸 |
| 1998.09.05 | J1 2nd 第3節 | 磐田 | 4 - 2 | 名古屋 | 磐田 |