2000年 J1 1st 第15節第1日
(5月27日 15:03)
得点
| ⚽ | 29' | 伊東 輝悦 |
| ⚽ | 80' | アレックス |
スタッツ
| 11 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 11 | CK | 4 |
| 19 | FK | 22 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 尾﨑 勇史 | GK | 1 |
| 田中 誠 | DF | 5 |
| 福西 崇史 | DF | 23 |
| 鈴木 秀人 | DF | 2 |
| 藤田 俊哉 | MF | 10 |
| 三浦 文丈 | MF | 7 |
| 奥 大介 | MF | 8 |
| 金沢 浄 | MF | 20 |
| ラドチェンコ | MF | 32 |
| 中山 雅史 | FW | 9 |
| 高原 直泰 | FW | 19 |
| 1 | GK | 真田 雅則 |
| 2 | DF | 斉藤 俊秀 |
| 6 | DF | 大榎 克己 |
| 11 | DF | 森岡 隆三 |
| 25 | MF | 市川 大祐 |
| 7 | MF | 伊東 輝悦 |
| 5 | MF | サントス |
| 10 | MF | 澤登 正朗 |
| 8 | MF | アレックス |
| 15 | FW | 久保山 由清 |
| 9 | FW | 安永 聡太郎 |
サブメンバー
| 大神 友明 | GK | 12 |
| 井原 正巳 | DF | 4 |
| 安藤 正裕 | MF | 15 |
| 清水 範久 | MF | 18 |
| 山西 尊裕 | MF | 14 |
| 20 | GK | 羽田 敬介 |
| 3 | DF | 古賀 琢磨 |
| 4 | DF | 戸田 和幸 |
| 13 | MF | 平松 康平 |
| 18 | FW | 松島 仁 |
メンバー交代
| 高原 直泰 | ▼ | 59' |
| 井原 正巳 | ▲ | |
| 三浦 文丈 | ▼ | 69' |
| 清水 範久 | ▲ |
| 45' | ▼ | 斉藤 俊秀 |
| ▲ | 戸田 和幸 | |
| 73' | ▼ | サントス |
| ▲ | 古賀 琢磨 |
警告・退場
| 藤田 俊哉 | 6' | 🟨 |
| ラドチェンコ | 31' | 🟨 |
| 井原 正巳 | 65' | 🟨 |
🟨 |
- | 森岡 隆三 |
🟨 |
38' | 安永 聡太郎 |
監督
ハジェヴスキー
ペリマン
審判団
| 主審 | モットラム |
|---|---|
| 副審 |
廣嶋 禎数 大石 康 |
| 第4審 | 上田 年秋 |
|---|
その他
| 対戦 | ジュビロ磐田 vs 清水エスパルス |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第15節第1日 |
| 試合日時 | 2000年5月27日 15:03 |
| 会場 | ジュビロ磐田スタジアム |
| 入場者数 | 17,373 |
| 天候 | 雨時々曇 / 気温: 22.6℃ / 湿度: 87% |
過去の対戦カード
| 1999.12.11 | チャンピオンシップ 第2戦 | 清水 |
2 - 1
(2 PK 4) |
磐田 | 日本平 |
| 1999.12.04 | チャンピオンシップ 第1戦 | 磐田 | 2 - 1 | 清水 | 磐田 |
| 1999.08.14 | J1 2nd 第2節 | 磐田 | 0 - 1 | 清水 | 磐田 |
| 1999.04.24 | J1 1st 第8節 | 清水 | 2 - 5 | 磐田 | 日本平 |
| 1998.10.31 | J1 2nd 第14節 | 磐田 | 1 - 0 | 清水 | 磐田 |