ヴェルディ川崎 1998年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3/21(土) 14:06 | J1 1st 第1節 | 平塚 | 1 - 4 | A | 平塚 |
3/25(水) 19:03 | J1 1st 第2節 | 磐田 | 1 - 0 | H | 国立 |
3/28(土) 15:04 | J1 1st 第3節 | 京都 | 2 - 0 | A | 西京極 |
4/4(土) 19:03 | J1 1st 第4節 | 神戸 | 2 - 0 | A | 神戸ユ |
4/11(土) 14:03 | J1 1st 第5節 | 市原 | 2 - 1 | H | 等々力 |
4/15(水) 19:03 | J1 1st 第6節 | 横浜F | 3 - 0 | A | 三ツ沢 |
4/18(土) 15:03 | J1 1st 第7節 | C大阪 | 2 - 1 | H | 等々力 |
4/25(土) 13:05 | J1 1st 第8節 | 広島 | 1 - 2 | A | 広島ス |
4/29(水) 15:03 | J1 1st 第9節 | 福岡 | 6 - 1 | H | 等々力 |
5/2(土) 13:04 | J1 1st 第10節 | 札幌 | 3 - 1 | A | 室蘭 |
5/5(火) 16:04 | J1 1st 第11節 | 清水 | 2 - 0 | H | 等々力 |
5/9(土) 13:04 | J1 1st 第12節 | 鹿島 | 1 - 3 | A | カシマ |
5/16(土) 18:30 | YNC 予選Aグループ 第1節 | 広島 | 3 - 1 | A | 鳥取 |
5/23(土) 18:33 | YNC 予選Aグループ 第2節 | 浦和 | 1 - 1 | A | 駒場 |
5/30(土) 16:02 | YNC 予選Aグループ 第3節 | 磐田 | 1 - 2 | H | 国立 |
6/6(土) 19:03 | YNC 予選Aグループ 第5節 | B仙台 | 1 - 0 | H | 等々力 |
7/25(土) 19:04 | J1 1st 第13節 | 柏 | 1 - 3 | H | 等々力 |
7/29(水) 19:03 | J1 1st 第14節 | G大阪 | 4 - 2 | A | 金沢 |
8/1(土) 19:04 | J1 1st 第15節 | 横浜M | 2 - 4 | H | 等々力 |
8/5(水) 19:03 | J1 1st 第16節 | 浦和 |
1 - 1
(2 PK 4) |
A | 駒場 |
8/8(土) 19:04 | J1 1st 第17節 | 名古屋 | 0 - 2 | H | 等々力 |
8/22(土) 19:04 | J1 2nd 第1節 | G大阪 | 1 - 2 | H | 等々力 |
8/29(土) 19:04 | J1 2nd 第2節 | 横浜M | 0 - 2 | A | 横浜国 |
9/5(土) 15:02 | J1 2nd 第3節 | 浦和 | 0 - 3 | H | 国立 |
9/12(土) 16:06 | J1 2nd 第4節 | 名古屋 | 0 - 1 | A | 長良川 |
9/15(火) 14:01 | J1 2nd 第5節 | 平塚 | 3 - 2 | H | 新潟 |
9/19(土) 14:02 | J1 2nd 第6節 | 磐田 | 0 - 1 | A | 磐田 |
9/23(水) 15:03 | J1 2nd 第7節 | 京都 | 0 - 2 | H | 国立 |
9/26(土) 15:00 | J1 2nd 第8節 | 神戸 | 1 - 2 | H | 等々力 |
10/3(土) 16:03 | J1 2nd 第9節 | 市原 | 2 - 0 | A | 国立 |
10/14(水) 19:03 | J1 2nd 第10節 | 横浜F | 0 - 3 | H | 国立 |
10/17(土) 15:02 | J1 2nd 第11節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
10/21(水) 19:03 | J1 2nd 第12節 | 広島 | 0 - 1 | H | 等々力 |
10/24(土) 14:04 | J1 2nd 第13節 | 福岡 | 1 - 2 | A | 博多球 |
10/31(土) 15:03 | J1 2nd 第14節 | 札幌 | 1 - 2 | H | 等々力 |
11/3(火) 16:00 | J1 2nd 第15節 | 清水 |
0 - 0
(2 PK 4) |
A | 日本平 |
11/7(土) 19:03 | J1 2nd 第16節 | 鹿島 | 1 - 2 | H | 等々力 |
11/14(土) 15:01 | J1 2nd 第17節 | 柏 | 1 - 2 | A | 柏 |