1998年 J1 2nd 第2節第1日
(8月29日 19:04)
得点
| サリナス | 19' | ⚽ |
| 城 彰二 | 54' | ⚽ |
スタッツ
| 12 | SH | 5 |
|---|---|---|
| 10 | CK | 2 |
| 12 | FK | 19 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 川口 能活 | GK | 1 |
| 小村 徳男 | DF | 5 |
| 井原 正巳 | DF | 4 |
| 野田 知 | DF | 8 |
| 神田 勝夫 | DF | 2 |
| バルディビエソ | MF | 10 |
| 中村 俊輔 | MF | 25 |
| ゴイコエチェア | MF | 28 |
| 上野 良治 | MF | 6 |
| 城 彰二 | FW | 9 |
| サリナス | FW | 7 |
| 1 | GK | 菊池 新吉 |
| 5 | DF | 柱谷 哲二 |
| 16 | DF | 菊池 利三 |
| 23 | DF | 米山 篤志 |
| 28 | DF | 土屋 征夫 |
| 10 | MF | ラモス 瑠偉 |
| 7 | MF | 前園 真聖 |
| 8 | MF | 北澤 豪 |
| 15 | MF | 三浦 泰年 |
| 11 | FW | 三浦 知良 |
| 32 | FW | 増田 功作 |
サブメンバー
| 榎本 達也 | GK | 16 |
| 鈴木 健仁 | DF | 3 |
| 遠藤 彰弘 | MF | 18 |
| 安永 聡太郎 | FW | 29 |
| 平間 智和 | FW | 23 |
| 21 | GK | 本並 健治 |
| 22 | DF | 山田 卓也 |
| 25 | MF | 菅原 智 |
| 20 | MF | 石塚 啓次 |
| 17 | MF | 山口 貴之 |
メンバー交代
| 中村 俊輔 | ▼ | 62' |
| 遠藤 彰弘 | ▲ | |
| サリナス | ▼ | 78' |
| 安永 聡太郎 | ▲ | |
| バルディビエソ | ▼ | 78' |
| 平間 智和 | ▲ |
| 79' | ▼ | 菊池 利三 |
| ▲ | 山口 貴之 | |
| 79' | ▼ | 前園 真聖 |
| ▲ | 石塚 啓次 |
審判団
| 主審 | モハメッド ナザリー |
|---|---|
| 副審 |
谷内 浩仁 柴田 正利 |
| 第4審 | 山口 博司 |
|---|
その他
| 対戦 | 横浜マリノス vs ヴェルディ川崎 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第2節第1日 |
| 試合日時 | 1998年8月29日 19:04 |
| 会場 | 横浜国際総合競技場 |
| 入場者数 | 31,660 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 92% |
過去の対戦カード
| 1998.08.01 | J1 1st 第15節 | V川崎 | 2 - 4 | 横浜M | 等々力 |
| 1997.08.09 | J1 2nd 第4節 | 横浜M | 7 - 2 | V川崎 | 山形県 |
| 1997.04.19 | J1 1st 第3節 | V川崎 |
2 - 2
(3 PK 4) |
横浜M | 等々力 |
| 1997.03.29 | YNC 予選Bグループ 第6節 | 横浜M | 1 - 2 | V川崎 | 三ツ沢 |
| 1997.03.08 | YNC 予選Bグループ 第1節 | V川崎 | 1 - 1 | 横浜M | 国立 |