1998年 J1 2nd 第13節第1日
(10月24日 14:04)
得点
| 岩井 厚裕 | 84' | ⚽ |
| 藤本 主税 | 87' | ⚽ |
| ⚽ | 80' | フェルナンド |
スタッツ
| 14 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 3 |
| 25 | FK | 18 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 塚本 秀樹 | GK | 1 |
| 岩井 厚裕 | DF | 4 |
| 西ヶ谷 隆之 | DF | 6 |
| ボージョヴィッチ | DF | 12 |
| 久藤 清一 | MF | 34 |
| 久永 辰徳 | MF | 24 |
| 大熊 裕司 | MF | 25 |
| 西田 吉洋 | MF | 19 |
| 石丸 清隆 | MF | 8 |
| 山下 芳輝 | FW | 14 |
| デュカノヴィッチ | FW | 29 |
| 1 | GK | 菊池 新吉 |
| 23 | DF | 米山 篤志 |
| 25 | DF | 菅原 智 |
| 28 | DF | 土屋 征夫 |
| 4 | DF | ダニエル |
| 10 | MF | ラモス 瑠偉 |
| 31 | MF | 瀬沼 正和 |
| 8 | MF | 北澤 豪 |
| 17 | MF | 山口 貴之 |
| 20 | FW | 石塚 啓次 |
| 12 | FW | フェルナンド |
サブメンバー
| 古川 昌明 | GK | 30 |
| 古邊 芳昇 | DF | 3 |
| 栄井 健太郎 | MF | 20 |
| 藤本 主税 | MF | 18 |
| 篠田 善之 | MF | 23 |
| 21 | GK | 本並 健治 |
| 34 | DF | 重田 征紀 |
| 27 | MF | 長田 道泰 |
| 2 | MF | モアシール |
| 30 | FW | 薮田 光教 |
メンバー交代
| 大熊 裕司 | ▼ | 57' |
| 藤本 主税 | ▲ | |
| 久永 辰徳 | ▼ | 74' |
| 篠田 善之 | ▲ | |
| 久藤 清一 | ▼ | 89' |
| 古邊 芳昇 | ▲ |
| 45' | ▼ | 石塚 啓次 |
| ▲ | 薮田 光教 | |
| 73' | ▼ | 山口 貴之 |
| ▲ | 長田 道泰 | |
| 88' | ▼ | 米山 篤志 |
| ▲ | モアシール |
警告・退場
| 西田 吉洋 | 36' | 🟨 |
審判団
| 主審 | アルフレド・ロダス |
|---|---|
| 副審 |
原田 秀昭 手塚 洋 |
| 第4審 | 今村 亮一 |
|---|
その他
| 対戦 | アビスパ福岡 vs ヴェルディ川崎 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第13節第1日 |
| 試合日時 | 1998年10月24日 14:04 |
| 会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
| 入場者数 | 9,540 |
| 天候 | 晴 / 気温: 23.0℃ / 湿度: 51% |
過去の対戦カード
| 1998.04.29 | J1 1st 第9節 | V川崎 | 6 - 1 | 福岡 | 等々力 |
| 1997.08.23 | J1 2nd 第7節 | V川崎 | 2 - 0 | 福岡 | 等々力 |
| 1997.05.03 | J1 1st 第6節 | 福岡 | 1 - 2 | V川崎 | 博多球 |
| 1996.10.05 | J1 第23節 | V川崎 | 1 - 2 | 福岡 | 等々力 |
| 1996.08.21 | YNC 予選Bグループ Round 7 2nd Leg | V川崎 | 0 - 1 | 福岡 | 等々力 |