1998年 J1 1st 第9節第1日
(4月29日 15:03)
得点
| 北澤 豪 | 56' | ⚽ |
| 高木 琢也 | 64' | ⚽ |
| 高木 琢也 | 66' | ⚽ |
| 高木 琢也 | 77' | ⚽ |
| 三浦 知良 | 79' | ⚽ |
| 柱谷 哲二 | 88' | ⚽ |
| ⚽ | 42' | フェルナンド |
スタッツ
| 22 | SH | 12 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 2 |
| 9 | FK | 17 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 菊池 新吉 | GK | 1 |
| 柱谷 哲二 | DF | 5 |
| 中村 忠 | DF | 6 |
| 菊池 利三 | DF | 16 |
| エンリケ | DF | 3 |
| ラモス 瑠偉 | MF | 10 |
| 三浦 知良 | MF | 11 |
| モアシール | MF | 2 |
| 北澤 豪 | MF | 8 |
| 高木 琢也 | FW | 18 |
| エウレル | FW | 9 |
| 16 | GK | 佐野 友昭 |
| 4 | DF | 岩井 厚裕 |
| 27 | DF | 横山 雄次 |
| 3 | DF | 古邊 芳昇 |
| 24 | DF | 久永 辰徳 |
| 25 | MF | 大熊 裕司 |
| 20 | MF | 栄井 健太郎 |
| 5 | MF | フェルナンド |
| 13 | MF | 中払 大介 |
| 11 | FW | 上野 優作 |
| 14 | FW | 山下 芳輝 |
サブメンバー
| 本並 健治 | GK | 21 |
| 林 健太郎 | DF | 4 |
| 三浦 泰年 | MF | 15 |
| 薮田 光教 | MF | 30 |
| 玄 新哲 | FW | 24 |
| 21 | GK | 立石 智紀 |
| 2 | DF | 森 秀昭 |
| 8 | MF | 石丸 清隆 |
| 18 | MF | 藤本 主税 |
| 9 | FW | オビク |
メンバー交代
| ラモス 瑠偉 | ▼ | 75' |
| 三浦 泰年 | ▲ | |
| 菊池 利三 | ▼ | 80' |
| 薮田 光教 | ▲ | |
| 高木 琢也 | ▼ | 84' |
| 玄 新哲 | ▲ |
| 73' | ▼ | 久永 辰徳 |
| ▲ | 石丸 清隆 | |
| 75' | ▼ | 中払 大介 |
| ▲ | 森 秀昭 |
審判団
| 主審 | アニバル・ギレルモ・ハイ |
|---|---|
| 副審 |
黛 俊行 武田 進 |
| 第4審 | 村山 幸一郎 |
|---|
その他
| 対戦 | ヴェルディ川崎 vs アビスパ福岡 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第9節第1日 |
| 試合日時 | 1998年4月29日 15:03 |
| 会場 | 等々力陸上競技場 |
| 入場者数 | 10,797 |
| 天候 | 晴 / 気温: 28.0℃ / 湿度: 42% |
過去の対戦カード
| 1997.08.23 | J1 2nd 第7節 | V川崎 | 2 - 0 | 福岡 | 等々力 |
| 1997.05.03 | J1 1st 第6節 | 福岡 | 1 - 2 | V川崎 | 博多球 |
| 1996.10.05 | J1 第23節 | V川崎 | 1 - 2 | 福岡 | 等々力 |
| 1996.08.21 | YNC 予選Bグループ Round 7 2nd Leg | V川崎 | 0 - 1 | 福岡 | 等々力 |
| 1996.08.17 | YNC 予選Bグループ Round 7 1st Leg | 福岡 | 2 - 5 | V川崎 | 博多球 |