アビスパ福岡 1998年

< 1997 1999 >
日時 大会 対戦相手 結果 会場
3/21(土) 15:00 J1 1st 第1節 鹿島 2 - 4 A カシマ
3/25(水) 19:04 J1 1st 第2節 0 - 0
(3 PK 4)
H 博多球
3/28(土) 15:03 J1 1st 第3節 G大阪 2 - 3 A 万博
4/4(土) 19:04 J1 1st 第4節 横浜M 2 - 5 H 博多球
4/11(土) 14:04 J1 1st 第5節 浦和 2 - 2
(4 PK 5)
A 駒場
4/15(水) 19:00 J1 1st 第6節 名古屋 1 - 2 H 博多球
4/18(土) 16:03 J1 1st 第7節 平塚 2 - 3 A 国立
4/25(土) 15:04 J1 1st 第8節 磐田 1 - 7 H 水前寺
4/29(水) 15:03 J1 1st 第9節 V川崎 1 - 6 A 等々力
5/2(土) 19:02 J1 1st 第10節 神戸 3 - 1 H 博多球
5/5(火) 15:00 J1 1st 第11節 市原 2 - 4 A 市原
5/9(土) 15:03 J1 1st 第12節 横浜F 0 - 1 H 博多球
5/16(土) 15:02 YNC 予選Bグループ 第1節 鹿島 0 - 3 A カシマ
5/23(土) 15:00 YNC 予選Bグループ 第2節 2 - 3 H 博多球
5/30(土) 19:04 YNC 予選Bグループ 第3節 横浜M 4 - 2 H 博多球
6/3(水) 19:00 YNC 予選Bグループ 第4節 C大阪 1 - 1 A 長居
7/25(土) 19:03 J1 1st 第13節 C大阪 1 - 3 A 長居
7/29(水) 19:01 J1 1st 第14節 広島 1 - 1
(5 PK 3)
H 博多球
8/1(土) 19:04 J1 1st 第15節 京都 0 - 1 A 西京極
8/5(水) 19:00 J1 1st 第16節 札幌 2 - 1 A 札幌
8/8(土) 19:02 J1 1st 第17節 清水 0 - 3 H 博多球
8/22(土) 19:01 J1 2nd 第1節 広島 0 - 4 A 広島ビ
8/29(土) 19:04 J1 2nd 第2節 京都 0 - 1 H 博多球
9/5(土) 19:04 J1 2nd 第3節 札幌 1 - 0 H 博多球
9/12(土) 16:04 J1 2nd 第4節 清水 0 - 6 A 日本平
9/15(火) 14:04 J1 2nd 第5節 鹿島 0 - 3 H 博多球
9/19(土) 19:00 J1 2nd 第6節 2 - 1 A
9/23(水) 15:00 J1 2nd 第7節 G大阪 1 - 0 H 博多球
9/26(土) 19:03 J1 2nd 第8節 横浜M 0 - 3 A 三ツ沢
10/3(土) 19:04 J1 2nd 第9節 浦和 0 - 2 H 博多球
10/14(水) 19:03 J1 2nd 第10節 名古屋 0 - 2 A 瑞穂陸
10/18(日) 14:01 J1 2nd 第11節 平塚 0 - 2 H 長崎
10/21(水) 19:34 J1 2nd 第12節 磐田 1 - 6 A 磐田
10/24(土) 14:04 J1 2nd 第13節 V川崎 2 - 1 H 博多球
10/31(土) 15:00 J1 2nd 第14節 神戸 1 - 2 A 神戸ユ
11/3(火) 16:01 J1 2nd 第15節 市原 2 - 1 H 博多球
11/7(土) 15:01 J1 2nd 第16節 横浜F 1 - 2 A 三ツ沢
11/14(土) 15:04 J1 2nd 第17節 C大阪 0 - 2 H 博多球
11/19(木) 19:05 J1参入 第1節 川崎F 3 - 2 H 博多球
11/22(日) 15:01 J1参入 第2節 市原 0 - 2 H 博多球
11/26(木) 19:05 J1参入 第3節 市原 1 - 2 A 市原
12/2(水) 19:04 J1参入 第4節 札幌 1 - 0 H 博多球
12/5(土) 12:04 J1参入 第5節 札幌 3 - 0 A 室蘭
< 1997 1999 >