1998年 YNC 予選Bグループ 第4節第1日
(6月3日 19:00)
得点
| 加地 亮 | 59' | ⚽ |
| ⚽ | 5' | 石丸 清隆 |
スタッツ
| 8 | SH | 18 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 8 |
| 17 | FK | 19 |
| 4 | 警告 | 0 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 武田 治郎 | GK | 21 |
| 稲垣 博行 | DF | 3 |
| 藏田 茂樹 | DF | 6 |
| 橋口 勝 | DF | 26 |
| 加地 亮 | DF | 29 |
| 内田 利広 | MF | 14 |
| 堂森 勝利 | MF | 16 |
| 鈴木 悟 | MF | 28 |
| 白井 博幸 | MF | 4 |
| 西澤 明訓 | FW | 10 |
| マニッチ | FW | 9 |
| 16 | GK | 佐野 友昭 |
| 4 | DF | 岩井 厚裕 |
| 6 | DF | 西ヶ谷 隆之 |
| 3 | DF | 古邊 芳昇 |
| 24 | MF | 久永 辰徳 |
| 8 | MF | 石丸 清隆 |
| 5 | MF | フェルナンド |
| 25 | MF | 大熊 裕司 |
| 27 | MF | 横山 雄次 |
| 11 | FW | 上野 優作 |
| 9 | FW | オビク |
サブメンバー
| 油原 丈著 | GK | 22 |
| 清水 和男 | DF | 19 |
| 大和 哲 | MF | 27 |
| 秋葉 忠宏 | MF | 13 |
| 西谷 正也 | FW | 24 |
| 21 | GK | 立石 智紀 |
| 2 | DF | 森 秀昭 |
| 20 | MF | 栄井 健太郎 |
| 10 | MF | パブロ |
| 14 | FW | 山下 芳輝 |
メンバー交代
| 堂森 勝利 | ▼ | 45' |
| 西谷 正也 | ▲ | |
| 内田 利広 | ▼ | 67' |
| 清水 和男 | ▲ | |
| 西澤 明訓 | ▼ | 88' |
| 大和 哲 | ▲ |
| 67' | ▼ | オビク |
| ▲ | 山下 芳輝 | |
| 72' | ▼ | 古邊 芳昇 |
| ▲ | パブロ |
警告・退場
| 加地 亮 | - | 🟨 |
| 藏田 茂樹 | 15' | 🟨 |
| マニッチ | 54' | 🟨 |
| マニッチ | 55' | 🟨 |
| マニッチ | 55' | 🟥 |
審判団
| 主審 | 梅本 博之 |
|---|---|
| 副審 |
南 浩二 柿花 和夫 |
| 第4審 | 平野 伸一 |
|---|
その他
| 対戦 | セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 |
|---|---|
| 大会 | YNC 予選Bグループ 第4節第1日 |
| 試合日時 | 1998年6月3日 19:00 |
| 会場 | 長居スタジアム |
| 入場者数 | 4,546 |
| 天候 | 曇 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 74% |
過去の対戦カード
| 1997.10.01 | J1 2nd 第16節 | 福岡 | 0 - 2 | C大阪 | 博多球 |
| 1997.07.09 | J1 1st 第14節 | C大阪 | 2 - 0 | 福岡 | 長居 |
| 1996.10.26 | J1 第26節 | 福岡 | 0 - 1 | C大阪 | 博多球 |
| 1996.07.03 | YNC 予選Bグループ Round 5 2nd Leg | C大阪 | 8 - 1 | 福岡 | 長居2 |
| 1996.06.29 | YNC 予選Bグループ Round 5 1st Leg | 福岡 | 2 - 2 | C大阪 | 博多球 |